Dados Pluviométricos
Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min |
10 min |
15 min |
30 min |
1h |
2h |
3h |
4h |
6h |
12h |
24h |
96h |
No Mês |
TX - 15 |
|
1 | Vidigal | Zona Sul | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | |
2 | Urca | Zona Sul | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,4 | 0,0 | |
3 | Rocinha | Zona Sul | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,4 | 0,0 | |
4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,4 | 0,0 | |
5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 57,6 | 0,0 | |
6 | Copacabana | Zona Sul | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | |
7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,4 | 0,0 | |
8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 43,8 | 0,0 | |
9 | Penha | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 75,8 | 0,0 | |
10 | Madureira | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 69,6 | 0,0 | |
11 | Irajá | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 65,6 | 0,0 | |
12 | Bangu | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 74,2 | 0,0 | |
13 | Piedade | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,8 | 0,0 | |
14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 73,6 | 0,0 | |
15 | Saúde | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,8 | 0,0 | |
16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | |
17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 75,6 | 0,0 | |
18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 126,4 | 0,0 | |
19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 81,2 | 0,0 | |
20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | |
21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 89,2 | 0,0 | |
22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,2 | 0,0 | |
23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 99,6 | 0,0 | |
24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 56,2 | 0,0 | |
25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,8 | 0,0 | |
26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,2 | 0,0 | |
27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 87,6 | 0,0 | |
28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 159,0 | 0,0 | |
29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,8 | 0,0 | |
30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 85,0 | 0,0 | |
31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 54,0 | 0,0 | |
32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | |
33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 18/01/2025 - 23:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 96,8 | 0,0 |
Dados Meteorológicos
N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | Índice de Calor (°C) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidigal | 18/01/2025 - 23:45:00 | - | - | - | - | - | 0,0 | - |
11 | Irajá | 18/01/2025 - 23:45:00 | 30,0 | 72,0 | 35,5 | - | 24,4 | - | - |
16 | Jardim Botânico | 18/01/2025 - 23:45:00 | 25,9 | 78,8 | 26,6 | - | 21,9 | - | - |
19 | Barra/Riocentro | 18/01/2025 - 23:45:00 | 26,5 | 90,6 | 27,6 | - | 24,9 | - | - |
20 | Guaratiba | 18/01/2025 - 23:45:00 | 23,0 | 100,0 | 24,0 | 1007,0 | 23,0 | 3,5 | 220,9 |
22 | Santa Cruz | 18/01/2025 - 23:45:00 | 26,7 | 93,3 | 27,8 | - | 25,5 | - | - |
28 | Alto da Boa Vista | 18/01/2025 - 23:45:00 | 23,2 | 95,7 | 24,1 | - | 22,5 | - | - |
32 | São Cristóvão | 18/01/2025 - 23:45:00 | 27,6 | 83,7 | 31,6 | 1006,6 | 24,6 | 0,0 | - |
Situação Atual
Condições de Chuva | |
---|---|
Baía de Guanabara | Estágio 1 |
Baía de Sepetiba | Estágio 1 |
Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 |
Zona Sul | Estágio 1 |
Probabilidade de Escorregamento | |
---|---|
Baía de Guanabara | Baixa |
Baía de Sepetiba | Baixa |
Barra/Jacarepaguá | Baixa |
Zona Sul | Baixa |
Legenda de Chuva
Atrasada | |
Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h) |
|
Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h) |
|
Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h) |
|
Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h) |