Identificação Chuvas
Estação Localização Hora Leitura 05
min
10
min
15
min
30
min
1h
2h
3h
4h
6h
12h
24h
96h
No Mês
TX - 15
1 Vidigal Zona Sul 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,2 0,2 0,2 1,2 5,4 9,6 11,2 11,8 22,0 39,8 73,8 73,8 0,8
2 Urca Zona Sul 03/07/2025 - 00:30:00 0,2 0,6 1,0 1,8 3,6 6,8 9,8 11,2 13,2 14,4 56,0 56,0 56,0 4,0
3 Rocinha Zona Sul 03/07/2025 - 00:30:00 0,6 1,0 1,4 2,0 4,8 8,6 16,0 19,0 24,0 50,2 97,0 143,8 143,8 5,6
4 Tijuca Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,2 0,4 0,6 1,0 1,6 3,0 5,4 7,4 9,8 13,2 26,4 40,0 40,0 2,4
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,2 0,4 1,4 2,8 4,4 6,4 9,0 16,6 33,4 48,8 48,8 0,8
6 Copacabana Zona Sul 03/07/2025 - 00:25:00 0,0 0,2 0,2 0,6 1,0 1,8 3,0 7,2 8,4 12,0 24,4 55,2 55,2 0,8
7 Grajaú Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 1,2 1,6 2,2 4,6 8,0 8,0 0,0
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 2,4 3,8 4,2 4,8 6,8 7,0 8,4 8,4 0,8
9 Penha Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 2,0 2,0 0,0
10 Madureira Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,0 1,2 3,6 6,6 6,6 0,0
11 Irajá Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 1,0 3,0 3,0 0,0
12 Bangu Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 1,0 1,2 1,2 2,8 2,8 0,0
13 Piedade Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,8 1,6 7,0 7,0 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 03/07/2025 - 00:30:00 0,2 0,2 0,2 0,4 1,0 1,2 2,8 3,4 4,2 5,6 11,8 18,4 18,4 0,8
15 Saúde Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 0,8 7,8 17,6 17,6 0,8
16 Jardim Botânico Zona Sul 03/07/2025 - 00:30:00 0,2 0,2 0,4 0,6 1,8 5,0 11,6 14,0 17,2 35,6 66,2 101,4 101,4 1,6
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 03/07/2025 - 00:30:00 0,2 0,6 1,0 2,0 5,6 6,0 6,2 6,8 8,8 20,2 41,4 63,2 63,2 4,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,2 0,4 1,2 2,6 3,6 4,6 5,4 7,6 18,8 31,0 31,0 0,8
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,4 1,8 2,2 3,4 4,4 10,6 15,8 35,4 63,2 63,2 0,0
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,6 4,6 13,0 18,2 18,2 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,2 0,2 0,4 0,8 1,2 2,2 3,0 5,0 10,4 20,0 41,8 41,8 0,8
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 1,0 1,6 3,4 12,0 16,8 16,8 1,6
23 Grande Méier Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,6 1,0 3,8 3,8 0,0
24 Anchieta Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 1,8 2,0 2,4 8,4 8,4 8,8 8,8 0,0
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0 4,0 7,6 10,6 19,2 30,2 59,6 59,6 0,0
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 2,2 2,6 5,2 10,0 10,0 0,0
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 03/07/2025 - 00:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 1,6 3,4 12,8 18,0 18,0 0,0
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,4 0,6 1,0 2,2 3,0 4,6 8,2 11,2 17,0 32,2 59,6 122,4 122,4 4,0
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 1,0 2,0 2,2 5,0 8,0 8,0 0,0
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 3,4 5,0 9,4 13,0 34,4 60,6 60,6 0,0
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,2 0,2 0,6 1,8 3,8 5,4 8,4 11,4 22,8 42,6 67,4 67,4 0,8
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,8 3,0 3,0 3,4 11,2 13,8 13,8 0,0
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 03/07/2025 - 00:30:00 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 1,0 1,2 1,4 1,4 2,6 11,4 11,4 0,0

Dados Meteorológicos

Estação Hora Leitura Temp. (°C) Umi. do Ar (%) P. Atm. (hPa) P. de Orvalho (°C) Vel. do Vento (Km/h) Dir. do Vento (°)
1 Vidigal 03/07/2025 - 00:30:00 - - - - 23,0 138,5
11 Irajá 03/07/2025 - 00:30:00 17,7 100,0 - 17,7 - -
16 Jardim Botânico 03/07/2025 - 00:30:00 17,7 100,0 - 17,7 - -
19 Barra/Riocentro 03/07/2025 - 00:30:00 18,1 100,0 - 18,1 - -
20 Guaratiba 03/07/2025 - 00:30:00 18,0 100,0 1023,6 18,0 14,5 232,6
22 Santa Cruz 03/07/2025 - 00:30:00 17,9 100,0 - 17,9 - -
28 Alto da Boa Vista 03/07/2025 - 00:30:00 15,2 100,0 - 15,2 - -
32 São Cristóvão 03/07/2025 - 00:30:00 18,0 100,0 1023,5 18,0 0,0 -

Situação Atual

Condições de Chuva
Baía de Guanabara Estágio 1
Baía de Sepetiba Estágio 1
Barra/Jacarepaguá Estágio 1
Zona Sul Estágio 1
Probabilidade de Escorregamento
Baía de Guanabara Baixa
Baía de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepaguá Baixa
Zona Sul Média

Legenda de Chuva

Atrasada
Chuva Fraca
(0,2 a 5,0mm/h)
Chuva Moderada
(5,1 a 25,0mm/h)
Chuva Forte
(25,1 a 50,0mm/h)
Chuva Muito Forte
(acima a 50,0mm/h)