Identificação Chuvas
Estação Localização Hora Leitura 05
min
10
min
15
min
30
min
1h
2h
3h
4h
6h
12h
24h
96h
No Mês
TX - 15
1 Vidigal Zona Sul 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 15,6 98,8 0,0
2 Urca Zona Sul 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6 68,4 0,0
3 Rocinha Zona Sul 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 12,4 185,4 0,0
4 Tijuca Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 12,0 69,2 0,0
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 11,2 77,4 0,0
6 Copacabana Zona Sul 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 12,2 75,8 0,0
7 Grajaú Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 25,8 0,0
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 21,8 0,0
9 Penha Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 8,0 0,0
10 Madureira Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 22,0 0,0
11 Irajá Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 14,4 0,0
12 Bangu Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 24,2 0,0
13 Piedade Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 18,4 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 47,6 0,0
15 Saúde Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 34,2 0,0
16 Jardim Botânico Zona Sul 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 11,8 139,4 0,0
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 8,2 86,2 0,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 61,0 0,0
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 92,6 0,0
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 36,8 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 61,6 0,0
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 28,4 0,0
23 Grande Méier Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 18,2 0,0
24 Anchieta Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 21,4 0,0
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 13,2 91,8 0,0
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 15,6 0,0
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 32,4 0,0
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 16,2 177,6 0,0
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 21,8 0,0
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 88,4 0,0
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 10,6 98,6 0,0
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 25,6 0,0
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 08/07/2025 - 05:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 11,8 33,6 0,0

Dados Meteorológicos

Estação Hora Leitura Temp. (°C) Umi. do Ar (%) P. Atm. (hPa) P. de Orvalho (°C) Vel. do Vento (Km/h) Dir. do Vento (°)
1 Vidigal 08/07/2025 - 05:15:00 - - - - 14,4 312,0
11 Irajá 08/07/2025 - 05:15:00 16,8 98,7 - 16,5 - -
16 Jardim Botânico 08/07/2025 - 05:15:00 15,5 100,0 - 15,5 - -
19 Barra/Riocentro 08/07/2025 - 05:15:00 16,8 100,0 - 16,8 - -
20 Guaratiba 08/07/2025 - 05:15:00 14,6 100,0 1017,6 14,6 3,9 239,9
22 Santa Cruz 08/07/2025 - 05:15:00 15,8 100,0 - 15,8 - -
28 Alto da Boa Vista 08/07/2025 - 05:15:00 12,0 100,0 - 12,0 - -
32 São Cristóvão 08/07/2025 - 05:15:00 16,6 97,6 1018,1 16,3 0,0 -

Situação Atual

Condições de Chuva
Baía de Guanabara Estágio 1
Baía de Sepetiba Estágio 1
Barra/Jacarepaguá Estágio 1
Zona Sul Estágio 1
Probabilidade de Escorregamento
Baía de Guanabara Baixa
Baía de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepaguá Baixa
Zona Sul Baixa

Legenda de Chuva

Atrasada
Chuva Fraca
(0,2 a 5,0mm/h)
Chuva Moderada
(5,1 a 25,0mm/h)
Chuva Forte
(25,1 a 50,0mm/h)
Chuva Muito Forte
(acima a 50,0mm/h)