Dados Pluviométricos
| Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min |
10 min |
15 min |
30 min |
1h |
2h |
3h |
4h |
6h |
12h |
24h |
96h |
No Mês |
TX - 15 |
|
| 1 | Vidigal | Zona Sul | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,6 | 0,0 | |
| 2 | Urca | Zona Sul | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,4 | 0,0 | |
| 3 | Rocinha | Zona Sul | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 | |
| 4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 19:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,8 | 0,0 | |
| 5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 0,0 | |
| 6 | Copacabana | Zona Sul | 18/01/2026 - 19:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | |
| 7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 19:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 30,4 | 0,0 | |
| 8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | |
| 9 | Penha | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 21,6 | 0,0 | |
| 10 | Madureira | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 32,4 | 0,0 | |
| 11 | Irajá | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 19:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 52,0 | 0,0 | |
| 12 | Bangu | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 44,0 | 0,0 | |
| 13 | Piedade | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 43,2 | 0,0 | |
| 14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,2 | 55,0 | 0,0 | |
| 15 | Saúde | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | |
| 16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | |
| 17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 0,0 | |
| 18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 32,0 | 0,0 | |
| 19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 83,6 | 0,0 | |
| 20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 16,6 | 0,0 | |
| 21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 16,2 | 0,0 | |
| 22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 29,2 | 0,0 | |
| 23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 19:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 52,4 | 0,0 | |
| 24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 35,6 | 0,0 | |
| 25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 80,2 | 0,0 | |
| 26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 105,6 | 0,0 | |
| 27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,2 | 97,2 | 0,0 | |
| 28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,8 | 0,0 | |
| 29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 36,6 | 0,0 | |
| 30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 18/01/2026 - 19:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 26,4 | 0,0 | |
| 31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | |
| 32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 19:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | |
| 33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 18/01/2026 - 20:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | |
Dados Meteorológicos
| N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidigal | 18/01/2026 - 20:00:00 | - | - | - | - | 17,3 | 313,2 |
| 11 | Irajá | 18/01/2026 - 19:45:00 | 25,5 | 44,0 | - | 12,4 | - | - |
| 16 | Jardim Botânico | 18/01/2026 - 20:00:00 | 29,5 | 73,9 | - | 24,3 | - | - |
| 19 | Barra/Riocentro | 18/01/2026 - 20:00:00 | 31,4 | 56,7 | - | 21,7 | - | - |
| 20 | Guaratiba | 18/01/2026 - 20:00:00 | 27,4 | 78,7 | 1001,4 | 23,4 | 0,0 | - |
| 22 | Santa Cruz | 18/01/2026 - 20:00:00 | 29,5 | 68,8 | - | 23,2 | - | - |
| 28 | Alto da Boa Vista | 18/01/2026 - 20:00:00 | 24,2 | 72,0 | - | 18,8 | - | - |
| 32 | São Cristóvão | 18/01/2026 - 19:45:00 | 29,9 | 60,9 | 1002,1 | 21,6 | 10,6 | 155,2 |
Situação Atual
| Condições de Chuva | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Estágio 1 |
| Baía de Sepetiba | Estágio 1 |
| Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 |
| Zona Sul | Estágio 1 |
| Probabilidade de Escorregamento | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Baixa |
| Baía de Sepetiba | Baixa |
| Barra/Jacarepaguá | Baixa |
| Zona Sul | Baixa |
Legenda de Chuva
| Atrasada | |
| Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h) |
|
| Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h) |
|
| Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h) |
|
| Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h) |