Identificação Chuvas
Estação Localização Hora Leitura 05
min
10
min
15
min
30
min
1h
2h
3h
4h
6h
12h
24h
96h
No Mês
TX - 15
1 Vidigal Zona Sul 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Urca Zona Sul 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
3 Rocinha Zona Sul 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Tijuca Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Copacabana Zona Sul 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Grajaú Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0
9 Penha Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Madureira Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
11 Irajá Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
12 Bangu Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0
13 Piedade Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
15 Saúde Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
16 Jardim Botânico Zona Sul 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
23 Grande Méier Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
24 Anchieta Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 14/02/2025 - 21:05:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dados Meteorológicos

Estação Hora Leitura Temp. (°C) Umi. do Ar (%) P. Atm. (hPa) P. de Orvalho (°C) Vel. do Vento (Km/h) Dir. do Vento (°)
1 Vidigal 14/02/2025 - 21:00:00 - - - - 2,9 145,8
11 Irajá 14/02/2025 - 21:00:00 29,1 73,9 - 24,0 - -
16 Jardim Botânico 14/02/2025 - 21:00:00 28,0 73,6 - 22,9 - -
19 Barra/Riocentro 14/02/2025 - 21:00:00 28,8 83,4 - 25,7 - -
20 Guaratiba 14/02/2025 - 21:00:00 27,1 98,7 1007,7 26,9 5,3 176,6
22 Santa Cruz 14/02/2025 - 21:00:00 28,6 83,3 - 25,5 - -
28 Alto da Boa Vista 14/02/2025 - 21:00:00 23,5 99,4 - 23,4 - -
32 São Cristóvão 14/02/2025 - 21:00:00 29,1 72,9 1007,8 23,7 0,0 -

Situação Atual

Condições de Chuva
Baía de Guanabara Estágio 1
Baía de Sepetiba Estágio 1
Barra/Jacarepaguá Estágio 1
Zona Sul Estágio 1
Probabilidade de Escorregamento
Baía de Guanabara Baixa
Baía de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepaguá Baixa
Zona Sul Baixa

Legenda de Chuva

Atrasada
Chuva Fraca
(0,2 a 5,0mm/h)
Chuva Moderada
(5,1 a 25,0mm/h)
Chuva Forte
(25,1 a 50,0mm/h)
Chuva Muito Forte
(acima a 50,0mm/h)