Dados Pluviométricos
Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min |
10 min |
15 min |
30 min |
1h |
2h |
3h |
4h |
6h |
12h |
24h |
96h |
No Mês |
TX - 15 |
|
1 | Vidigal | Zona Sul | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 30,4 | 30,4 | 0,0 | |
2 | Urca | Zona Sul | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 17,4 | 0,0 | |
3 | Rocinha | Zona Sul | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 55,2 | 55,2 | 0,0 | |
4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | |
5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 0,0 | |
6 | Copacabana | Zona Sul | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 17,2 | 0,0 | |
7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | |
8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 11,6 | 0,0 | |
9 | Penha | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | |
10 | Madureira | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11 | Irajá | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | |
12 | Bangu | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | |
13 | Piedade | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | |
14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 13,6 | 13,6 | 0,0 | |
15 | Saúde | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 0,0 | |
16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,8 | 37,8 | 0,0 | |
17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 3,0 | 4,6 | 4,8 | 32,4 | 32,4 | 0,0 | |
18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 16,4 | 0,0 | |
19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 27,6 | 27,6 | 0,8 | |
20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 3,6 | 49,6 | 49,6 | 0,0 | |
21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | |
22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | |
23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 5,8 | 0,0 | |
24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | |
25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 31,4 | 31,4 | 0,0 | |
26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 15,2 | 15,2 | 0,0 | |
27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | |
28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | 4,8 | 5,6 | 6,0 | 40,4 | 40,4 | 0,0 | |
29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 14,2 | 14,2 | 0,0 | |
30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 41,6 | 41,6 | 0,0 | |
31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 16,4 | 16,4 | 0,0 | |
32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 0,0 | |
33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 13/05/2025 - 03:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 0,0 |
Dados Meteorológicos
N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidigal | 13/05/2025 - 03:30:00 | - | - | - | - | 17,3 | 317,1 |
11 | Irajá | 13/05/2025 - 03:30:00 | 21,7 | 91,1 | - | 20,2 | - | - |
16 | Jardim Botânico | 13/05/2025 - 03:30:00 | 20,3 | 100,0 | - | 20,3 | - | - |
19 | Barra/Riocentro | 13/05/2025 - 03:30:00 | 21,3 | 100,0 | - | 21,3 | - | - |
20 | Guaratiba | 13/05/2025 - 03:30:00 | 19,5 | 100,0 | 1016,5 | 19,5 | 1,8 | 238,3 |
22 | Santa Cruz | 13/05/2025 - 03:30:00 | 20,2 | 100,0 | - | 20,2 | - | - |
28 | Alto da Boa Vista | 13/05/2025 - 03:30:00 | 16,9 | 100,0 | - | 16,9 | - | - |
32 | São Cristóvão | 13/05/2025 - 03:30:00 | 21,3 | 92,0 | 1016,9 | 19,9 | 0,0 | - |
Situação Atual
Condições de Chuva | |
---|---|
Baía de Guanabara | Estágio 1 |
Baía de Sepetiba | Estágio 1 |
Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 |
Zona Sul | Estágio 1 |
Probabilidade de Escorregamento | |
---|---|
Baía de Guanabara | Baixa |
Baía de Sepetiba | Baixa |
Barra/Jacarepaguá | Baixa |
Zona Sul | Baixa |
Legenda de Chuva
Atrasada | |
Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h) |
|
Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h) |
|
Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h) |
|
Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h) |