Dados Pluviométricos
Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min |
10 min |
15 min |
30 min |
1h |
2h |
3h |
4h |
6h |
12h |
24h |
96h |
No Mês |
TX - 15 |
|
1 | Vidigal | Zona Sul | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | |
2 | Urca | Zona Sul | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |
3 | Rocinha | Zona Sul | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,6 | 0,0 | |
4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,8 | 0,0 | |
5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | |
6 | Copacabana | Zona Sul | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 | |
7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | |
8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ND | 0,0 | 18,2 | 0,0 | |
9 | Penha | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | |
10 | Madureira | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,4 | 0,0 | |
11 | Irajá | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | |
12 | Bangu | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | |
13 | Piedade | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | 0,0 | |
14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | |
15 | Saúde | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 | |
16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,6 | 0,0 | |
17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | |
18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | |
19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 0,0 | |
20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 0,0 | |
21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,6 | 0,0 | |
22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | |
23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | |
24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | |
25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,4 | 0,0 | |
26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,0 | |
27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,4 | 0,0 | |
28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,8 | 0,0 | |
29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | |
30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | |
31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | |
32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | |
33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 20/06/2025 - 19:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 0,0 |
Dados Meteorológicos
N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidigal | 20/06/2025 - 19:30:00 | - | - | - | - | 17,3 | 315,9 |
11 | Irajá | 20/06/2025 - 19:30:00 | 25,9 | 62,0 | - | 18,1 | - | - |
16 | Jardim Botânico | 20/06/2025 - 19:30:00 | 22,6 | 86,0 | - | 20,1 | - | - |
19 | Barra/Riocentro | 20/06/2025 - 19:30:00 | 26,3 | 62,1 | - | 18,4 | - | - |
20 | Guaratiba | 20/06/2025 - 19:30:00 | 21,4 | 88,8 | 1010,6 | 19,4 | 4,9 | 254,6 |
22 | Santa Cruz | 20/06/2025 - 19:30:00 | 23,1 | 76,1 | - | 18,6 | - | - |
28 | Alto da Boa Vista | 20/06/2025 - 19:30:00 | 17,9 | 95,2 | - | 17,1 | - | - |
32 | São Cristóvão | 20/06/2025 - 19:30:00 | 24,8 | 63,8 | 1010,9 | 17,5 | 0,0 | - |
Situação Atual
Condições de Chuva | |
---|---|
Baía de Guanabara | Estágio 1 |
Baía de Sepetiba | Estágio 1 |
Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 |
Zona Sul | Estágio 1 |
Probabilidade de Escorregamento | |
---|---|
Baía de Guanabara | Baixa |
Baía de Sepetiba | Baixa |
Barra/Jacarepaguá | Baixa |
Zona Sul | Baixa |
Legenda de Chuva
Atrasada | |
Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h) |
|
Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h) |
|
Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h) |
|
Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h) |