Dados Pluviométricos
Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min |
10 min |
15 min |
30 min |
1h |
2h |
3h |
4h |
6h |
12h |
24h |
96h |
No Mês |
TX - 15 |
|
1 | Vidigal | Zona Sul | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 91,8 | 0,0 | |
2 | Urca | Zona Sul | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 2,4 | 107,6 | 0,0 | |
3 | Rocinha | Zona Sul | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 110,4 | 0,0 | |
4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 3,4 | 76,6 | 0,0 | |
5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 2,2 | 112,0 | 0,0 | |
6 | Copacabana | Zona Sul | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 73,4 | 0,0 | |
7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 22:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,6 | 81,6 | 0,0 | |
8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 4,4 | 31,6 | 0,0 | |
9 | Penha | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,6 | 3,6 | 40,8 | 0,0 | |
10 | Madureira | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,4 | 2,8 | 77,2 | 0,0 | |
11 | Irajá | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,0 | 5,0 | 65,6 | 0,0 | |
12 | Bangu | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 107,8 | 0,0 | |
13 | Piedade | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 22:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,2 | 63,8 | 0,0 | |
14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,2 | 2,2 | 49,4 | 0,0 | |
15 | Saúde | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 7,2 | 82,2 | 0,0 | |
16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,8 | 110,2 | 0,0 | |
17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 157,8 | 0,0 | |
18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 60,0 | 0,0 | |
19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 3,8 | 3,8 | 89,8 | 0,0 | |
20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 2,0 | 30,2 | 0,0 | |
21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 71,2 | 0,0 | |
22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 5,6 | 13,4 | 59,4 | 0,0 | |
23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 3,4 | 72,4 | 0,0 | |
24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 7,4 | 7,4 | 126,4 | 0,0 | |
25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 55,8 | 0,0 | |
26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 26,6 | 26,6 | 28,8 | 28,8 | 80,8 | 0,0 | |
27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 34,2 | 79,8 | 0,0 | |
28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,4 | 149,4 | 0,0 | |
29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 4,8 | 10,8 | 10,8 | 14,2 | 14,2 | 79,2 | 0,0 | |
30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 7,0 | 7,0 | 72,8 | 0,0 | |
31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 4,6 | 100,8 | 0,0 | |
32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,2 | 11,0 | 63,4 | 0,0 | |
33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 24/03/2025 - 23:00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 2,2 | 88,0 | 0,0 |
Dados Meteorológicos
N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidigal | 24/03/2025 - 23:00:00 | - | - | - | - | 0,0 | - |
11 | Irajá | 24/03/2025 - 23:00:00 | 25,8 | 95,2 | - | 25,0 | - | - |
16 | Jardim Botânico | 24/03/2025 - 23:00:00 | 25,0 | 100,0 | - | 25,0 | - | - |
19 | Barra/Riocentro | 24/03/2025 - 23:00:00 | 25,5 | 100,0 | - | 25,5 | - | - |
20 | Guaratiba | 24/03/2025 - 23:00:00 | 23,2 | 100,0 | 1008,3 | 23,2 | 0,0 | - |
22 | Santa Cruz | 24/03/2025 - 23:00:00 | 24,4 | 100,0 | - | 24,4 | - | - |
28 | Alto da Boa Vista | 24/03/2025 - 23:00:00 | 21,5 | 100,0 | - | 21,5 | - | - |
32 | São Cristóvão | 24/03/2025 - 23:00:00 | 25,2 | 94,5 | 1008,2 | 24,2 | 5,3 | 67,5 |
Situação Atual
Condições de Chuva | |
---|---|
Baía de Guanabara | Estágio 1 |
Baía de Sepetiba | Estágio 1 |
Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 |
Zona Sul | Estágio 1 |
Probabilidade de Escorregamento | |
---|---|
Baía de Guanabara | Baixa |
Baía de Sepetiba | Baixa |
Barra/Jacarepaguá | Baixa |
Zona Sul | Baixa |
Legenda de Chuva
Atrasada | |
Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h) |
|
Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h) |
|
Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h) |
|
Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h) |