Identificação Chuvas
Estação Localização Hora Leitura 05
min
10
min
15
min
30
min
1h
2h
3h
4h
6h
12h
24h
96h
No Mês
TX - 15
1 Vidigal Zona Sul 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 1,4 1,4 2,4 2,8 3,2 3,4 20,6 135,8 0,0
2 Urca Zona Sul 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,0 0,6 1,6 2,4 2,4 3,0 3,0 3,2 4,2 17,6 142,0 0,0
3 Rocinha Zona Sul 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,2 0,4 1,2 1,6 1,8 3,0 3,4 4,0 4,2 24,0 175,2 0,8
4 Tijuca Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,2 0,2 0,2 0,4 1,0 1,6 1,6 2,2 2,2 2,2 2,8 23,2 242,4 0,8
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,2 0,2 0,2 0,4 1,4 2,2 2,4 3,0 3,0 3,0 3,8 20,6 150,6 0,8
6 Copacabana Zona Sul 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 1,6 1,8 2,6 2,8 3,8 3,8 24,2 150,0 0,0
7 Grajaú Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,2 0,2 0,2 0,4 1,0 1,4 1,4 2,0 2,0 2,0 2,2 17,6 117,4 0,8
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 2,8 21,2 155,4 0,0
9 Penha Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 11,0 106,2 0,0
10 Madureira Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 1,4 19,0 164,2 0,0
11 Irajá Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 14,2 108,6 0,8
12 Bangu Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,2 0,2 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,6 2,0 15,6 129,2 0,8
13 Piedade Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 1,2 1,2 1,8 1,8 1,8 2,8 15,6 91,4 0,8
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 28/03/2024 - 15:15:00 0,2 0,2 0,2 0,6 1,2 1,4 1,4 2,2 2,2 2,2 2,4 16,2 167,8 0,8
15 Saúde Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 15,6 117,2 0,0
16 Jardim Botânico Zona Sul 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 1,6 1,6 3,0 3,2 3,6 3,8 19,6 171,8 0,0
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,2 0,6 1,0 1,4 1,6 2,4 2,6 3,6 3,8 20,6 159,6 0,8
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 28/03/2024 - 15:15:00 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 1,0 1,2 1,8 2,0 2,0 2,0 20,2 175,2 0,8
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,2 0,2 0,4 0,8 1,4 1,6 2,8 3,0 3,0 3,4 17,2 153,6 0,8
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,8 1,4 2,0 2,0 2,8 3,4 36,2 202,0 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 28/03/2024 - 15:15:00 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 1,0 1,0 1,4 1,4 1,6 1,8 26,4 182,0 0,8
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 28/03/2024 - 15:15:00 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 1,6 1,8 2,0 2,0 2,2 3,2 9,2 165,4 0,8
23 Grande Méier Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,2 0,2 0,2 0,4 1,0 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0 3,2 13,6 105,4 0,8
24 Anchieta Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,2 0,2 0,2 0,8 1,2 1,2 1,8 1,8 2,0 2,2 19,8 175,2 0,8
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 1,6 2,4 3,0 3,0 5,4 6,0 20,2 253,2 0,0
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 28/03/2024 - 15:15:00 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 1,4 1,8 2,0 2,4 2,4 2,6 16,6 136,2 0,8
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,2 0,2 0,8 1,2 1,6 2,0 2,0 2,2 ND 9,8 125,6 0,8
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,2 0,2 0,4 0,8 1,6 2,2 2,4 3,6 4,4 4,8 5,4 44,6 315,2 1,6
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,2 0,2 0,4 0,6 1,2 1,4 2,0 2,2 2,2 2,8 23,4 169,8 0,8
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,2 0,4 0,8 1,6 2,0 2,6 2,8 3,6 4,2 23,4 199,8 0,8
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 2,0 2,0 2,6 2,6 2,6 3,8 19,6 167,8 0,0
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,8 15,6 115,6 0,8
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 28/03/2024 - 15:15:00 0,0 0,0 0,2 0,4 1,0 1,6 1,6 2,6 2,6 2,6 3,6 19,0 204,0 0,8

Dados Meteorológicos

Estação Hora Leitura Temp. (°C) Umi. do Ar (%) Sen. Térmica (°C) P. Atm. (hPa) P. de Orvalho (°C) Vel. do Vento (Km/h) Dir. do Vento (°)
1 Vidigal 28/03/2024 - 15:15:00 - - - - - 23,0 259,9
11 Irajá 28/03/2024 - 15:15:00 24,3 98,2 25,4 - 24,0 - -
16 Jardim Botânico 28/03/2024 - 15:15:00 24,4 100,0 25,5 - 24,4 - -
19 Barra/Riocentro 28/03/2024 - 15:15:00 25,2 100,0 26,4 - 25,2 - -
20 Guaratiba 28/03/2024 - 15:15:00 24,3 100,0 25,4 1012,0 24,3 0,4 324,7
22 Santa Cruz 28/03/2024 - 15:15:00 24,9 100,0 26,1 - 24,9 - -
28 Alto da Boa Vista 28/03/2024 - 15:15:00 22,0 100,0 22,9 - 22,0 - -
32 São Cristóvão 28/03/2024 - 15:15:00 24,2 99,3 25,2 1012,4 24,0 3,9 218,0

Situação Atual

Condições de Chuva
Baía de Guanabara Estágio 1
Baía de Sepetiba Estágio 1
Barra/Jacarepaguá Estágio 1
Zona Sul Estágio 1
Probabilidade de Escorregamento
Baía de Guanabara Baixa
Baía de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepaguá Baixa
Zona Sul Baixa

Legenda de Chuva

Atrasada
Chuva Fraca
(0,2 a 5,0mm/h)
Chuva Moderada
(5,1 a 25,0mm/h)
Chuva Forte
(25,1 a 50,0mm/h)
Chuva Muito Forte
(acima a 50,0mm/h)