Dados Pluviométricos
| Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min |
10 min |
15 min |
30 min |
1h |
2h |
3h |
4h |
6h |
12h |
24h |
96h |
No Mês |
TX - 15 |
|
| 1 | Vidigal | Zona Sul | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 132,6 | 0,0 | |
| 2 | Urca | Zona Sul | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 117,0 | 0,0 | |
| 3 | Rocinha | Zona Sul | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 7,4 | 369,0 | 0,8 | |
| 4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 112,6 | 0,0 | |
| 5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 128,0 | 0,0 | |
| 6 | Copacabana | Zona Sul | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5,0 | 106,6 | 0,0 | |
| 7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 47,8 | 0,0 | |
| 8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,4 | 0,0 | |
| 9 | Penha | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | |
| 10 | Madureira | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 34,0 | 0,0 | |
| 11 | Irajá | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 31,8 | 0,0 | |
| 12 | Bangu | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 55,0 | 0,0 | |
| 13 | Piedade | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 23,8 | 0,0 | |
| 14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 61,0 | 0,0 | |
| 15 | Saúde | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,4 | 0,0 | |
| 16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 197,0 | 0,0 | |
| 17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 124,2 | 0,8 | |
| 18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 73,0 | 0,0 | |
| 19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 5,4 | 132,0 | 0,8 | |
| 20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 41,0 | 0,8 | |
| 21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 52,2 | 0,0 | |
| 22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 5,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 94,0 | 0,8 | |
| 23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 38,6 | 0,0 | |
| 24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 46,8 | 0,0 | |
| 25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 6,6 | 8,4 | 8,4 | 9,0 | 122,4 | 0,8 | |
| 26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 43,4 | 0,0 | |
| 27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 3,2 | 6,4 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 62,8 | 0,0 | |
| 28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 9,4 | 246,4 | 0,0 | |
| 29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 63,8 | 0,8 | |
| 30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 110,8 | 0,0 | |
| 31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 153,8 | 0,0 | |
| 32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 0,0 | |
| 33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 24/06/2026 - 07:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 97,6 | 0,0 | |
Dados Meteorológicos
| N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidigal | 24/06/2026 - 07:45:00 | - | - | - | - | 2,9 | 253,2 |
| 11 | Irajá | 24/06/2026 - 07:45:00 | 22,3 | 77,1 | - | 18,1 | - | - |
| 16 | Jardim Botânico | 24/06/2026 - 07:45:00 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Barra/Riocentro | 24/06/2026 - 07:45:00 | 21,5 | 100,0 | - | 21,5 | - | - |
| 20 | Guaratiba | 24/06/2026 - 07:45:00 | 19,8 | 100,0 | 1011,4 | 19,8 | 11,6 | 213,6 |
| 22 | Santa Cruz | 24/06/2026 - 07:45:00 | 20,8 | 100,0 | - | 20,8 | - | - |
| 28 | Alto da Boa Vista | 24/06/2026 - 07:45:00 | 19,1 | 100,0 | - | 19,1 | - | - |
| 32 | São Cristóvão | 24/06/2026 - 07:45:00 | 22,7 | 100,0 | 1011,5 | 22,7 | 5,6 | 65,4 |
Situação Atual
| Condições de Chuva | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Estágio 1 |
| Baía de Sepetiba | Estágio 1 |
| Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 |
| Zona Sul | Estágio 1 |
| Probabilidade de Escorregamento | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Baixa |
| Baía de Sepetiba | Baixa |
| Barra/Jacarepaguá | Baixa |
| Zona Sul | Baixa |
Legenda de Chuva
| Atrasada | |
| Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h) |
|
| Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h) |
|
| Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h) |
|
| Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h) |