Identificação Chuvas
Estação Localização Hora Leitura 05
min
10
min
15
min
30
min
1h
2h
3h
4h
6h
12h
24h
96h
No Mês
TX - 15
1 Vidigal Zona Sul 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 0,0
2 Urca Zona Sul 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0
3 Rocinha Zona Sul 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 0,0
4 Tijuca Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 0,0
6 Copacabana Zona Sul 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0
7 Grajaú Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0
9 Penha Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0
10 Madureira Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0
11 Irajá Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0
12 Bangu Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,6 0,0
13 Piedade Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,6 0,0
15 Saúde Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0
16 Jardim Botânico Zona Sul 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2 0,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,6 0,0
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2 0,0
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,8 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0
23 Grande Méier Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
24 Anchieta Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,8 0,0
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,4 0,0
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 0,0
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,2 0,0
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 09/05/2026 - 11:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0

Dados Meteorológicos

Estação Hora Leitura Temp. (°C) Umi. do Ar (%) P. Atm. (hPa) P. de Orvalho (°C) Vel. do Vento (Km/h) Dir. do Vento (°)
1 Vidigal 09/05/2026 - 11:15:00 - - - - 0,0 -
11 Irajá 09/05/2026 - 11:15:00 31,4 86,8 - 28,9 - -
16 Jardim Botânico 09/05/2026 - 11:15:00 33,4 68,7 - 26,9 - -
19 Barra/Riocentro 09/05/2026 - 11:15:00 34,3 50,9 - 22,7 - -
20 Guaratiba 09/05/2026 - 11:15:00 32,4 67,7 1009,1 25,7 15,2 249,3
22 Santa Cruz 09/05/2026 - 11:15:00 32,8 60,2 - 24,1 - -
28 Alto da Boa Vista 09/05/2026 - 11:15:00 30,6 50,8 - 19,2 - -
32 São Cristóvão 09/05/2026 - 11:15:00 32,4 55,4 1009,2 22,3 6,0 206,8

Situação Atual

Condições de Chuva
Baía de Guanabara Estágio 1
Baía de Sepetiba Estágio 1
Barra/Jacarepaguá Estágio 1
Zona Sul Estágio 1
Probabilidade de Escorregamento
Baía de Guanabara Baixa
Baía de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepaguá Baixa
Zona Sul Baixa

Legenda de Chuva

Atrasada
Chuva Fraca
(0,2 a 5,0mm/h)
Chuva Moderada
(5,1 a 25,0mm/h)
Chuva Forte
(25,1 a 50,0mm/h)
Chuva Muito Forte
(acima a 50,0mm/h)