Identificação Chuvas
Estação Localização Hora Leitura 05
min
10
min
15
min
30
min
1h
2h
3h
4h
6h
12h
24h
96h
No Mês
TX - 15
1 Vidigal Zona Sul 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 6,2 9,2 9,4 10,4 10,4 10,4 21,8 21,8 0,0
2 Urca Zona Sul 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 24,6 24,6 0,0
3 Rocinha Zona Sul 04/01/2026 - 13:35:00 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 21,8 37,0 44,0 47,8 47,8 47,8 60,2 60,2 0,8
4 Tijuca Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 24,0 24,2 57,8 87,2 87,2 108,0 108,0 0,0
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 6,4 21,8 21,8 29,8 30,2 30,2 45,0 45,0 0,0
6 Copacabana Zona Sul 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 7,8 7,8 8,6 8,6 8,6 26,0 26,0 0,0
7 Grajaú Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 28,0 28,0 0,0
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 0,0
9 Penha Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 19,0 19,0 0,0
10 Madureira Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 19,0 0,0
11 Irajá Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 6,6 14,4 14,4 14,4 14,4 25,8 25,8 0,0
12 Bangu Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 6,0 6,0 6,0 16,6 16,6 0,0
13 Piedade Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 11,8 14,0 14,0 14,0 14,0 34,8 34,8 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 8,0 8,2 8,2 8,2 12,6 12,6 0,0
15 Saúde Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 2,2 2,2 2,2 12,8 12,8 0,0
16 Jardim Botânico Zona Sul 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 10,0 13,0 13,4 20,4 20,4 20,4 42,2 42,2 0,0
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 8,6 11,8 12,0 28,2 28,8 28,8 37,2 37,2 0,8
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 13,4 13,4 13,6 13,6 13,6 19,8 19,8 0,0
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 5,2 5,2 22,4 46,0 46,0 59,2 59,2 0,0
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 12,2 12,2 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 13,4 13,4 0,8
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 20,4 20,4 0,0
23 Grande Méier Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2 22,4 22,4 22,4 44,0 44,0 0,0
24 Anchieta Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 18,8 0,0
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 04/01/2026 - 13:35:00 0,4 0,6 0,8 2,0 2,2 3,6 18,6 31,4 31,4 31,4 31,4 49,4 49,4 3,2
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 12,4 12,4 0,0
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 26,4 0,0
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 1,2 2,4 3,8 7,6 16,2 36,4 57,8 85,4 160,4 162,2 162,2 179,2 179,2 15,2
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 10,2 10,2 0,0
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 14,2 14,2 0,0
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 8,4 15,4 15,4 18,2 18,2 18,2 35,6 35,6 0,0
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 2,8 2,8 2,8 15,0 15,0 0,0
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 04/01/2026 - 13:35:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 2,6 26,4 37,0 37,0 60,2 60,2 0,0

Dados Meteorológicos

Estação Hora Leitura Temp. (°C) Umi. do Ar (%) P. Atm. (hPa) P. de Orvalho (°C) Vel. do Vento (Km/h) Dir. do Vento (°)
1 Vidigal 04/01/2026 - 13:30:00 - - - - 20,1 103,0
11 Irajá 04/01/2026 - 13:30:00 - 47,5 - - - -
16 Jardim Botânico 04/01/2026 - 13:30:00 25,4 45,6 - 12,8 - -
19 Barra/Riocentro 04/01/2026 - 13:30:00 26,3 98,7 - 26,1 - -
20 Guaratiba 04/01/2026 - 13:30:00 25,2 100,0 1006,0 25,2 15,2 245,6
22 Santa Cruz 04/01/2026 - 13:30:00 29,9 78,0 - 25,6 - -
28 Alto da Boa Vista 04/01/2026 - 13:30:00 21,5 100,0 - 21,5 - -
32 São Cristóvão 04/01/2026 - 13:30:00 24,2 85,5 1005,9 21,6 38,5 306,6

Situação Atual

Condições de Chuva
Baía de Guanabara Estágio 1
Baía de Sepetiba Estágio 1
Barra/Jacarepaguá Estágio 1
Zona Sul Estágio 1
Probabilidade de Escorregamento
Baía de Guanabara Baixa
Baía de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepaguá Baixa
Zona Sul Baixa

Legenda de Chuva

Atrasada
Chuva Fraca
(0,2 a 5,0mm/h)
Chuva Moderada
(5,1 a 25,0mm/h)
Chuva Forte
(25,1 a 50,0mm/h)
Chuva Muito Forte
(acima a 50,0mm/h)