Identificação Chuvas
Estação Localização Hora Leitura 05
min
10
min
15
min
30
min
1h
2h
3h
4h
6h
12h
24h
96h
No Mês
TX - 15
1 Vidigal Zona Sul 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 22,0 0,0
2 Urca Zona Sul 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0
3 Rocinha Zona Sul 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 11,0 48,6 0,0
4 Tijuca Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,8 0,0
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0
6 Copacabana Zona Sul 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 24,8 0,0
7 Grajaú Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 0,0
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0
9 Penha Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0
10 Madureira Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4 0,0
11 Irajá Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 0,0
12 Bangu Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0
13 Piedade Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 0,0
15 Saúde Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 0,0
16 Jardim Botânico Zona Sul 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 41,6 0,0
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 15,2 0,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 24,4 0,0
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 35,0 0,0
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 54,4 0,0
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 34,2 0,0
23 Grande Méier Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 0,0
24 Anchieta Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 77,0 0,0
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 19,6 0,0
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4 0,0
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 75,6 0,0
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 ND 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 31,4 ND
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 40,4 0,0
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 30,8 0,0
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 27/06/2025 - 02:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 45,8 0,0

Dados Meteorológicos

Estação Hora Leitura Temp. (°C) Umi. do Ar (%) P. Atm. (hPa) P. de Orvalho (°C) Vel. do Vento (Km/h) Dir. do Vento (°)
1 Vidigal 27/06/2025 - 02:45:00 - - - - 17,3 234,5
11 Irajá 27/06/2025 - 02:45:00 21,0 82,1 - 17,8 - -
16 Jardim Botânico 27/06/2025 - 02:45:00 27,5 72,0 - 22,0 - -
19 Barra/Riocentro 27/06/2025 - 02:45:00 24,1 78,4 - 20,1 - -
20 Guaratiba 27/06/2025 - 02:45:00 21,3 95,6 1011,5 20,6 3,5 210,8
22 Santa Cruz 27/06/2025 - 02:45:00 22,4 82,3 - 19,3 - -
28 Alto da Boa Vista 27/06/2025 - 02:45:00 22,7 64,5 - 15,7 - -
32 São Cristóvão 27/06/2025 - 02:45:00 20,1 88,6 1012,1 18,2 0,0 -

Situação Atual

Condições de Chuva
Baía de Guanabara Estágio 1
Baía de Sepetiba Estágio 1
Barra/Jacarepaguá Estágio 1
Zona Sul Estágio 1
Probabilidade de Escorregamento
Baía de Guanabara Baixa
Baía de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepaguá Baixa
Zona Sul Baixa

Legenda de Chuva

Atrasada
Chuva Fraca
(0,2 a 5,0mm/h)
Chuva Moderada
(5,1 a 25,0mm/h)
Chuva Forte
(25,1 a 50,0mm/h)
Chuva Muito Forte
(acima a 50,0mm/h)