Dados Pluviométricos
| Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min |
10 min |
15 min |
30 min |
1h |
2h |
3h |
4h |
6h |
12h |
24h |
96h |
No Mês |
TX - 15 |
|
| 1 | Vidigal | Zona Sul | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 24,6 | 17,6 | 0,0 | |
| 2 | Urca | Zona Sul | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 45,4 | 38,0 | 0,0 | |
| 3 | Rocinha | Zona Sul | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 30,6 | 22,0 | 0,0 | |
| 4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 39,2 | 30,0 | 0,0 | |
| 5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 36,2 | 26,8 | 0,0 | |
| 6 | Copacabana | Zona Sul | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 22,6 | 15,0 | 0,0 | |
| 7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 41,6 | 31,6 | 0,0 | |
| 8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 21,8 | 11,2 | 0,0 | |
| 9 | Penha | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 22,8 | 13,4 | 0,0 | |
| 10 | Madureira | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 43,8 | 34,8 | 0,0 | |
| 11 | Irajá | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | |
| 12 | Bangu | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 37,8 | 29,6 | 0,0 | |
| 13 | Piedade | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 31,8 | 21,4 | 0,0 | |
| 14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 04/04/2026 - 14:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 35,6 | 20,8 | 0,0 | |
| 15 | Saúde | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 40,4 | 30,4 | 0,0 | |
| 16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 30,6 | 22,6 | 0,0 | |
| 17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 04/04/2026 - 14:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 8,4 | 22,0 | 13,4 | 0,0 | |
| 18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 24,4 | 15,8 | 0,0 | |
| 19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 04/04/2026 - 14:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 22,6 | 15,4 | 0,0 | |
| 20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 14,0 | 10,0 | 0,0 | |
| 21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 35,8 | 24,4 | 0,0 | |
| 22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 31,6 | 17,0 | 0,0 | |
| 23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 10,6 | 8,2 | 0,0 | |
| 24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,6 | 45,0 | 37,0 | 0,0 | |
| 25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 43,4 | 14,0 | 0,0 | |
| 26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 52,8 | 19,4 | 0,0 | |
| 27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 18,2 | 12,8 | 0,0 | |
| 28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 9,0 | 35,0 | 25,0 | 0,0 | |
| 29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 45,8 | 28,2 | 0,0 | |
| 30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 38,2 | 25,2 | 0,0 | |
| 31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 42,0 | 33,6 | 0,0 | |
| 32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 57,2 | 46,8 | 0,0 | |
| 33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 04/04/2026 - 14:40:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 36,6 | 26,8 | 0,0 | |
Dados Meteorológicos
| N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidigal | 04/04/2026 - 14:30:00 | - | - | - | - | 0,0 | - |
| 11 | Irajá | 04/04/2026 - 14:30:00 | 31,3 | 71,2 | - | 25,4 | - | - |
| 16 | Jardim Botânico | 04/04/2026 - 14:30:00 | 30,9 | 89,4 | - | 28,9 | - | - |
| 19 | Barra/Riocentro | 04/04/2026 - 14:30:00 | 30,1 | 80,1 | - | 26,3 | - | - |
| 20 | Guaratiba | 04/04/2026 - 14:30:00 | 26,2 | 95,8 | 1008,2 | 25,5 | 8,5 | 232,7 |
| 22 | Santa Cruz | 04/04/2026 - 14:30:00 | 31,7 | 69,8 | - | 25,5 | - | - |
| 28 | Alto da Boa Vista | 04/04/2026 - 14:30:00 | 30,1 | 65,7 | - | 22,9 | - | - |
| 32 | São Cristóvão | 04/04/2026 - 14:30:00 | 32,0 | 69,2 | 1007,1 | 25,6 | 8,1 | 246,2 |
Situação Atual
| Condições de Chuva | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Estágio 1 |
| Baía de Sepetiba | Estágio 1 |
| Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 |
| Zona Sul | Estágio 1 |
| Probabilidade de Escorregamento | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Baixa |
| Baía de Sepetiba | Baixa |
| Barra/Jacarepaguá | Baixa |
| Zona Sul | Baixa |
Legenda de Chuva
| Atrasada | |
| Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h) |
|
| Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h) |
|
| Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h) |
|
| Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h) |