Dados Pluviométricos
Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min |
10 min |
15 min |
30 min |
1h |
2h |
3h |
4h |
6h |
12h |
24h |
96h |
No Mês |
TX - 15 |
|
1 | Vidigal | Zona Sul | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 18,0 | 0,0 | |
2 | Urca | Zona Sul | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 12,0 | 0,0 | |
3 | Rocinha | Zona Sul | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,2 | 43,8 | 0,0 | |
4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:50:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 22,6 | 0,0 | |
5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 21,4 | 0,0 | |
6 | Copacabana | Zona Sul | 18/09/2025 - 11:50:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 12,8 | 0,0 | |
7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 11,6 | 0,0 | |
8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | |
9 | Penha | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 5,0 | 0,0 | |
10 | Madureira | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 4,6 | 0,0 | |
11 | Irajá | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3,4 | 0,0 | |
12 | Bangu | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 4,6 | 0,0 | |
13 | Piedade | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,8 | 0,0 | |
14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 8,2 | 0,0 | |
15 | Saúde | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 8,0 | 0,0 | |
16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 33,4 | 0,0 | |
17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 37,0 | 0,0 | |
18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ND | 0,0 | 3,8 | 4,6 | 0,0 | |
19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 12,4 | 0,0 | |
20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 5,0 | 14,6 | 0,0 | |
21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ND | 8,4 | 0,0 | |
22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 7,4 | 0,0 | |
23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 16,0 | 0,0 | |
24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 5,6 | 0,0 | |
25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 5,0 | 21,8 | 0,0 | |
26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 4,6 | 0,0 | |
27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 7,4 | 0,0 | |
28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 45,2 | 0,0 | |
29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 5,4 | 0,0 | |
30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 13,2 | 0,0 | |
31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 18,6 | 0,0 | |
32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 8,8 | 0,0 | |
33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 18/09/2025 - 11:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 15,2 | 0,0 |
Dados Meteorológicos
N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidigal | 18/09/2025 - 11:45:00 | - | - | - | - | 5,8 | 177,8 |
11 | Irajá | 18/09/2025 - 11:45:00 | 26,7 | 58,2 | - | 17,8 | - | - |
16 | Jardim Botânico | 18/09/2025 - 11:45:00 | 25,9 | 82,4 | - | 22,7 | - | - |
19 | Barra/Riocentro | 18/09/2025 - 11:45:00 | 27,0 | 70,3 | - | 21,2 | - | - |
20 | Guaratiba | 18/09/2025 - 11:45:00 | 25,0 | 90,6 | 1014,4 | 23,3 | 7,8 | 285,7 |
22 | Santa Cruz | 18/09/2025 - 11:45:00 | 26,4 | 67,2 | - | 19,8 | - | - |
28 | Alto da Boa Vista | 18/09/2025 - 11:45:00 | 24,7 | 66,2 | - | 18,0 | - | - |
32 | São Cristóvão | 18/09/2025 - 11:45:00 | 27,3 | 66,8 | 1013,9 | 20,6 | 13,4 | 225,9 |
Situação Atual
Condições de Chuva | |
---|---|
Baía de Guanabara | Estágio 1 |
Baía de Sepetiba | Estágio 1 |
Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 |
Zona Sul | Estágio 1 |
Probabilidade de Escorregamento | |
---|---|
Baía de Guanabara | Baixa |
Baía de Sepetiba | Baixa |
Barra/Jacarepaguá | Baixa |
Zona Sul | Baixa |
Legenda de Chuva
Atrasada | |
Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h) |
|
Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h) |
|
Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h) |
|
Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h) |