Dados Pluviométricos
| Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min  | 
                
10 min  | 
                
15 min  | 
                
30 min  | 
                
1h | 
                
2h | 
                
3h | 
                
4h | 
                
6h | 
                
12h | 
                
24h | 
                
96h | 
                
No Mês | 
                
                
TX - 15 | 
                
            |
| 1 | Vidigal | Zona Sul | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | Urca | Zona Sul | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,4 | 0,0 | |
| 3 | Rocinha | Zona Sul | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ND | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | |
| 5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 6,0 | 1,4 | 0,0 | |
| 6 | Copacabana | Zona Sul | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 3,8 | 0,6 | 0,0 | |
| 9 | Penha | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 5,0 | 1,4 | 0,0 | |
| 10 | Madureira | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 11 | Irajá | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:10:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | |
| 12 | Bangu | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 7,2 | 1,2 | 0,0 | |
| 13 | Piedade | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 6,2 | 0,6 | 0,0 | |
| 15 | Saúde | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 1,8 | 0,0 | |
| 16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | |
| 18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,0 | 0,4 | 0,0 | |
| 19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,2 | 0,6 | 0,0 | |
| 20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 0,6 | 0,0 | |
| 21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,6 | 2,0 | 0,0 | |
| 23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,2 | 0,0 | |
| 25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,8 | 0,8 | 0,0 | |
| 26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 5,0 | 1,4 | 0,8 | |
| 27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 0,0 | |
| 28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | |
| 30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,0 | 0,8 | 0,0 | |
| 31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 4,6 | 0,8 | 0,0 | |
| 32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,6 | 0,0 | |
| 33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 03/11/2025 - 23:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
Dados Meteorológicos
| N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidigal | 03/11/2025 - 23:15:00 | - | - | - | - | 2,9 | 157,3 | 
| 11 | Irajá | 03/11/2025 - 23:00:00 | 23,7 | 88,6 | - | 21,7 | - | - | 
| 16 | Jardim Botânico | 03/11/2025 - 23:15:00 | 23,3 | 100,0 | - | 23,3 | - | - | 
| 19 | Barra/Riocentro | 03/11/2025 - 23:15:00 | 23,1 | 100,0 | - | 23,1 | - | - | 
| 20 | Guaratiba | 03/11/2025 - 23:15:00 | 22,5 | 100,0 | 1007,5 | 22,5 | 0,0 | - | 
| 22 | Santa Cruz | 03/11/2025 - 23:15:00 | 22,3 | 100,0 | - | 22,3 | - | - | 
| 28 | Alto da Boa Vista | 03/11/2025 - 23:15:00 | 20,1 | 99,9 | - | 20,0 | - | - | 
| 32 | São Cristóvão | 03/11/2025 - 23:15:00 | 24,3 | 85,9 | 1007,5 | 21,8 | 0,0 | - | 
Situação Atual
| Condições de Chuva | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Estágio 1 | 
| Baía de Sepetiba | Estágio 1 | 
| Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 | 
| Zona Sul | Estágio 1 | 
| Probabilidade de Escorregamento | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Baixa | 
| Baía de Sepetiba | Baixa | 
| Barra/Jacarepaguá | Baixa | 
| Zona Sul | Baixa | 
Legenda de Chuva
| Atrasada | |
| Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h)  | 
            |
| Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h)  | 
            |
| Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h)  | 
            |
| Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h)  |