Dados Pluviométricos
| Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min |
10 min |
15 min |
30 min |
1h |
2h |
3h |
4h |
6h |
12h |
24h |
96h |
No Mês |
TX - 15 |
|
| 1 | Vidigal | Zona Sul | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 8,0 | 19,2 | 30,6 | 30,6 | 0,0 | |
| 2 | Urca | Zona Sul | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 4,2 | 14,0 | 32,8 | 32,8 | 0,0 | |
| 3 | Rocinha | Zona Sul | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,0 | 8,6 | 10,0 | 19,6 | 44,4 | 105,6 | 118,0 | 118,0 | 0,0 | |
| 4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 4,4 | 13,8 | 102,8 | 123,6 | 123,6 | 0,0 | |
| 5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 2,8 | 6,0 | 7,0 | 11,4 | 19,4 | 50,4 | 65,2 | 65,2 | 0,0 | |
| 6 | Copacabana | Zona Sul | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 8,0 | 16,6 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | |
| 7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 9,2 | 28,2 | 28,2 | 0,0 | |
| 8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | |
| 9 | Penha | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 5,2 | 19,6 | 19,6 | 0,0 | |
| 10 | Madureira | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | |
| 11 | Irajá | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 1,6 | 16,0 | 27,4 | 27,4 | 0,0 | |
| 12 | Bangu | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 7,2 | 17,8 | 17,8 | 0,0 | |
| 13 | Piedade | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 15,0 | 35,8 | 35,8 | 0,0 | |
| 14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 13,2 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | |
| 15 | Saúde | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 2,2 | 4,4 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | |
| 16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 9,0 | 10,2 | 13,6 | 24,6 | 48,2 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | |
| 17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 13,4 | 43,2 | 51,6 | 51,6 | 0,8 | |
| 18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 4,4 | 18,8 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | |
| 19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 6,6 | 7,4 | 8,0 | 14,4 | 62,6 | 75,8 | 75,8 | 0,0 | |
| 20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | |
| 21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 14,6 | 14,6 | 0,0 | |
| 22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 5,2 | 8,4 | 28,8 | 28,8 | 0,0 | |
| 23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 22,8 | 44,4 | 44,4 | 0,0 | |
| 24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 21,4 | 21,4 | 0,0 | |
| 25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2,6 | 5,8 | 7,2 | 9,6 | 16,4 | 56,4 | 74,4 | 74,4 | 0,8 | |
| 26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 12,8 | 12,8 | 0,0 | |
| 27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 3,6 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | |
| 28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,8 | 3,8 | 6,0 | 8,4 | 13,8 | 36,6 | 246,4 | 263,4 | 263,4 | 1,6 | |
| 29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 12,8 | 12,8 | 0,0 | |
| 30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 4,6 | 12,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | |
| 31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 6,2 | 7,2 | 11,8 | 20,8 | 39,6 | 57,0 | 57,0 | 0,0 | |
| 32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 3,0 | 15,2 | 15,2 | 0,0 | |
| 33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 05/01/2026 - 06:55:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 4,0 | 7,8 | 45,4 | 68,6 | 68,6 | 0,0 | |
Dados Meteorológicos
| N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidigal | 05/01/2026 - 06:45:00 | - | - | - | - | 8,6 | 168,3 |
| 11 | Irajá | 05/01/2026 - 06:45:00 | - | 45,6 | - | - | - | - |
| 16 | Jardim Botânico | 05/01/2026 - 06:45:00 | 21,0 | 45,7 | - | 8,8 | - | - |
| 19 | Barra/Riocentro | 05/01/2026 - 06:45:00 | 21,6 | 100,0 | - | 21,6 | - | - |
| 20 | Guaratiba | 05/01/2026 - 06:45:00 | 19,6 | 100,0 | 1011,4 | 19,6 | 0,0 | - |
| 22 | Santa Cruz | 05/01/2026 - 06:45:00 | 21,0 | 100,0 | - | 21,0 | - | - |
| 28 | Alto da Boa Vista | 05/01/2026 - 06:45:00 | 18,1 | 100,0 | - | 18,1 | - | - |
| 32 | São Cristóvão | 05/01/2026 - 06:45:00 | 20,3 | 92,2 | 1011,5 | 19,0 | 4,6 | 323,3 |
Situação Atual
| Condições de Chuva | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Estágio 1 |
| Baía de Sepetiba | Estágio 1 |
| Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 |
| Zona Sul | Estágio 1 |
| Probabilidade de Escorregamento | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Baixa |
| Baía de Sepetiba | Baixa |
| Barra/Jacarepaguá | Baixa |
| Zona Sul | Baixa |
Legenda de Chuva
| Atrasada | |
| Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h) |
|
| Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h) |
|
| Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h) |
|
| Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h) |