Identificação Chuvas
Estação Localização Hora Leitura 05
min
10
min
15
min
30
min
1h
2h
3h
4h
6h
12h
24h
96h
No Mês
TX - 15
1 Vidigal Zona Sul 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 6,6 12,6 240,8 0,0
2 Urca Zona Sul 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 22,2 230,0 0,0
3 Rocinha Zona Sul 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 11,2 13,6 294,0 0,0
4 Tijuca Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 18,6 36,6 293,4 0,0
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 25,6 38,4 240,2 0,0
6 Copacabana Zona Sul 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 8,2 14,4 246,8 0,0
7 Grajaú Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 35,8 46,0 338,4 0,0
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 36,4 95,2 344,2 0,0
9 Penha Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 28,0 203,0 0,0
10 Madureira Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 11,2 15,4 267,0 0,0
11 Irajá Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 15,2 49,6 212,6 0,0
12 Bangu Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8 45,8 302,8 0,0
13 Piedade Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 5,2 15,8 236,4 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 27,6 262,2 0,0
15 Saúde Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 40,4 73,2 279,6 0,0
16 Jardim Botânico Zona Sul 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 9,4 18,0 318,6 0,0
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 21,6 22,0 218,6 0,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 14,0 17,0 201,6 0,0
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 15,6 27,2 249,6 0,0
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 47,0 222,0 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8 39,2 303,2 0,0
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,8 66,6 120,8 258,2 0,0
23 Grande Méier Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 12,6 30,0 296,2 0,0
24 Anchieta Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 80,4 393,4 0,0
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 8,2 53,2 253,4 0,0
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 71,0 233,6 0,0
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 21,4 60,8 174,8 0,0
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 49,0 67,8 371,6 0,0
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2 64,4 224,0 0,0
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 42,8 170,2 0,0
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 18,8 26,0 229,4 0,0
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 33,4 259,2 0,0
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 22/02/2026 - 09:10:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,4 62,0 361,2 0,0

Dados Meteorológicos

Estação Hora Leitura Temp. (°C) Umi. do Ar (%) P. Atm. (hPa) P. de Orvalho (°C) Vel. do Vento (Km/h) Dir. do Vento (°)
1 Vidigal 22/02/2026 - 09:00:00 - - - - 8,6 360,0
11 Irajá 22/02/2026 - 09:00:00 - - - - - -
16 Jardim Botânico 22/02/2026 - 09:00:00 35,9 92,0 - 34,4 - -
19 Barra/Riocentro 22/02/2026 - 09:00:00 29,0 85,9 - 26,4 - -
20 Guaratiba 22/02/2026 - 09:00:00 27,1 100,0 1008,3 27,1 0,0 -
22 Santa Cruz 22/02/2026 - 09:00:00 28,0 91,2 - 26,4 - -
28 Alto da Boa Vista 22/02/2026 - 09:00:00 24,2 100,0 - 24,2 - -
32 São Cristóvão 22/02/2026 - 09:00:00 28,1 89,0 1008,3 26,1 0,0 -

Situação Atual

Condições de Chuva
Baía de Guanabara Estágio 1
Baía de Sepetiba Estágio 1
Barra/Jacarepaguá Estágio 1
Zona Sul Estágio 1
Probabilidade de Escorregamento
Baía de Guanabara Baixa
Baía de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepaguá Baixa
Zona Sul Baixa

Legenda de Chuva

Atrasada
Chuva Fraca
(0,2 a 5,0mm/h)
Chuva Moderada
(5,1 a 25,0mm/h)
Chuva Forte
(25,1 a 50,0mm/h)
Chuva Muito Forte
(acima a 50,0mm/h)