Dados Pluviométricos
Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min |
10 min |
15 min |
30 min |
1h |
2h |
3h |
4h |
6h |
12h |
24h |
96h |
No Mês |
TX - 15 |
|
1 | Vidigal | Zona Sul | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 10,8 | 0,0 | |
2 | Urca | Zona Sul | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | |
3 | Rocinha | Zona Sul | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 25,2 | 0,0 | |
4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | |
5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | |
6 | Copacabana | Zona Sul | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 17,8 | 0,0 | |
7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | 0,0 | |
8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | |
9 | Penha | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | |
10 | Madureira | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 8,4 | 0,0 | |
11 | Irajá | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | |
12 | Bangu | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 34,4 | 0,0 | |
13 | Piedade | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 26,4 | 0,0 | |
14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | |
15 | Saúde | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | |
16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 33,4 | 0,0 | |
17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 10,2 | 0,0 | |
18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | |
19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 21,2 | 0,0 | |
20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | |
21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 35,2 | 0,0 | |
22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | |
23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 18,8 | 0,0 | |
24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | |
25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 28,2 | 0,0 | |
26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | |
27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 8,8 | 0,0 | |
28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 61,6 | 0,0 | |
29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 17/08/2025 - 15:20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ND | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 3,4 | 0,0 | |
30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 0,0 | |
31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | |
32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | |
33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 17/08/2025 - 15:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 42,2 | 0,0 |
Dados Meteorológicos
N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidigal | 17/08/2025 - 15:15:00 | - | - | - | - | 8,6 | 252,4 |
11 | Irajá | 17/08/2025 - 15:15:00 | 26,8 | 60,2 | - | 18,4 | - | - |
16 | Jardim Botânico | 17/08/2025 - 15:15:00 | 23,4 | 95,4 | - | 22,7 | - | - |
19 | Barra/Riocentro | 17/08/2025 - 15:15:00 | 24,1 | 83,2 | - | 21,0 | - | - |
20 | Guaratiba | 17/08/2025 - 15:15:00 | 22,9 | 93,6 | 1013,2 | 21,8 | 13,8 | 326,9 |
22 | Santa Cruz | 17/08/2025 - 15:15:00 | 25,8 | 73,1 | - | 20,6 | - | - |
28 | Alto da Boa Vista | 17/08/2025 - 15:15:00 | 19,6 | 99,4 | - | 19,5 | - | - |
32 | São Cristóvão | 17/08/2025 - 15:15:00 | 22,5 | 80,6 | 1013,3 | 19,0 | 21,2 | 299,8 |
Situação Atual
Condições de Chuva | |
---|---|
Baía de Guanabara | Estágio 1 |
Baía de Sepetiba | Estágio 1 |
Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 |
Zona Sul | Estágio 1 |
Probabilidade de Escorregamento | |
---|---|
Baía de Guanabara | Baixa |
Baía de Sepetiba | Baixa |
Barra/Jacarepaguá | Baixa |
Zona Sul | Baixa |
Legenda de Chuva
Atrasada | |
Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h) |
|
Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h) |
|
Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h) |
|
Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h) |