Identificação Chuvas
Estação Localização Hora Leitura 05
min
10
min
15
min
30
min
1h
2h
3h
4h
6h
12h
24h
96h
No Mês
TX - 15
1 Vidigal Zona Sul 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 5,0 10,6 0,0
2 Urca Zona Sul 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 1,2 3,8 17,8 0,0
3 Rocinha Zona Sul 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 4,4 13,0 0,0
4 Tijuca Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 5,6 20,4 0,0
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 2,6 24,4 0,0
6 Copacabana Zona Sul 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 3,4 10,2 0,0
7 Grajaú Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 5,8 28,8 0,0
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 7,0 14,6 0,0
9 Penha Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 7,8 19,6 0,0
10 Madureira Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 6,8 7,2 30,2 0,0
11 Irajá Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,8 12,8 25,4 0,0
12 Bangu Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,6 24,4 0,0
13 Piedade Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 10,2 32,2 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 12,0 12,0 13,0 23,4 0,0
15 Saúde Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 3,6 3,6 5,6 27,8 0,0
16 Jardim Botânico Zona Sul 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3,0 3,0 6,2 16,2 0,8
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0 2,0 5,2 9,2 0,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 4,2 12,0 0,0
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 4,2 6,8 0,0
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 1,4 1,6 1,6 1,6 8,6 12,6 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 5,4 16,6 0,0
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 13/12/2025 - 10:40:00 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 1,0 1,0 1,8 2,0 2,0 6,8 29,0 0,8
23 Grande Méier Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 5,2 26,0 0,0
24 Anchieta Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 10,6 12,4 30,6 0,0
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 9,6 12,2 0,0
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 2,0 12,6 0,0
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 1,4 1,4 2,4 3,2 3,2 3,2 7,4 14,4 0,8
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 9,2 17,0 0,0
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 13/12/2025 - 10:40:00 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,8 0,8 1,0 2,4 2,4 4,0 24,2 0,8
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 4,2 5,0 0,0
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 4,0 20,6 0,0
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 4,2 19,8 0,0
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 13/12/2025 - 10:40:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 8,4 26,8 0,0

Dados Meteorológicos

Estação Hora Leitura Temp. (°C) Umi. do Ar (%) P. Atm. (hPa) P. de Orvalho (°C) Vel. do Vento (Km/h) Dir. do Vento (°)
1 Vidigal 13/12/2025 - 10:30:00 - - - - 28,8 206,0
11 Irajá 13/12/2025 - 10:30:00 - - - - - -
16 Jardim Botânico 13/12/2025 - 10:30:00 26,4 94,9 - 25,5 - -
19 Barra/Riocentro 13/12/2025 - 10:30:00 26,0 97,1 - 25,5 - -
20 Guaratiba 13/12/2025 - 10:30:00 23,4 100,0 1004,8 23,4 12,3 175,5
22 Santa Cruz 13/12/2025 - 10:30:00 24,9 100,0 - 24,9 - -
28 Alto da Boa Vista 13/12/2025 - 10:30:00 23,2 99,6 - 23,2 - -
32 São Cristóvão 13/12/2025 - 10:30:00 27,5 80,6 1004,4 23,8 3,9 47,1

Situação Atual

Condições de Chuva
Baía de Guanabara Estágio 1
Baía de Sepetiba Estágio 1
Barra/Jacarepaguá Estágio 1
Zona Sul Estágio 1
Probabilidade de Escorregamento
Baía de Guanabara Baixa
Baía de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepaguá Baixa
Zona Sul Baixa

Legenda de Chuva

Atrasada
Chuva Fraca
(0,2 a 5,0mm/h)
Chuva Moderada
(5,1 a 25,0mm/h)
Chuva Forte
(25,1 a 50,0mm/h)
Chuva Muito Forte
(acima a 50,0mm/h)