Dados Pluviométricos
Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min |
10 min |
15 min |
30 min |
1h |
2h |
3h |
4h |
6h |
12h |
24h |
96h |
No Mês |
TX - 15 |
|
1 | Vidigal | Zona Sul | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 9,8 | 11,2 | 0,0 | |
2 | Urca | Zona Sul | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | |
3 | Rocinha | Zona Sul | 11/06/2025 - 02:10:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 26,6 | 27,2 | 0,0 | |
4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 19,4 | 19,4 | 0,0 | |
5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 21,4 | 21,6 | 0,0 | |
6 | Copacabana | Zona Sul | 11/06/2025 - 02:10:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 5,8 | 6,4 | 0,0 | |
7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 11,2 | 11,2 | 0,0 | |
8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 8,8 | 9,0 | 0,0 | |
9 | Penha | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | |
10 | Madureira | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 0,0 | |
11 | Irajá | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | |
12 | Bangu | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 4,6 | 8,8 | 9,4 | 0,0 | |
13 | Piedade | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:10:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 10,2 | 10,4 | 0,0 | |
14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 31,2 | 31,2 | 0,0 | |
15 | Saúde | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | |
16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 14,0 | 19,4 | 21,4 | 0,0 | |
17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | |
18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 11/06/2025 - 01:20:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 6,4 | 12,0 | 12,0 | ND | |
19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 8,4 | 13,6 | 14,2 | 0,0 | |
20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 4,6 | 8,4 | 9,0 | 0,0 | |
21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 12,8 | 23,0 | 0,0 | |
22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | |
23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 8,0 | 8,4 | 0,0 | |
24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | |
25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 3,6 | 28,0 | 35,4 | 36,0 | 0,0 | |
26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 3,6 | 10,0 | 10,6 | 0,0 | |
27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | |
28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 14,8 | 25,6 | 29,4 | 0,0 | |
29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,8 | 7,0 | 8,2 | 0,0 | |
30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 6,8 | 14,8 | 14,8 | 0,0 | |
31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 18,6 | 18,8 | 0,0 | |
32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | |
33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 11/06/2025 - 02:15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,2 | 11,8 | 12,8 | 0,0 |
Dados Meteorológicos
N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidigal | 11/06/2025 - 02:15:00 | - | - | - | - | 2,9 | 234,5 |
11 | Irajá | 11/06/2025 - 02:15:00 | 19,0 | 95,0 | - | 18,2 | - | - |
16 | Jardim Botânico | 11/06/2025 - 02:15:00 | 18,5 | 100,0 | - | 18,5 | - | - |
19 | Barra/Riocentro | 11/06/2025 - 02:15:00 | 18,7 | 100,0 | - | 18,7 | - | - |
20 | Guaratiba | 11/06/2025 - 02:15:00 | 16,6 | 100,0 | 1014,3 | 16,6 | 1,4 | 229,4 |
22 | Santa Cruz | 11/06/2025 - 02:15:00 | 17,9 | 100,0 | - | 17,9 | - | - |
28 | Alto da Boa Vista | 11/06/2025 - 02:15:00 | 15,2 | 100,0 | - | 15,2 | - | - |
32 | São Cristóvão | 11/06/2025 - 02:15:00 | 19,4 | 90,0 | 1014,2 | 17,7 | 0,0 | - |
Situação Atual
Condições de Chuva | |
---|---|
Baía de Guanabara | Estágio 1 |
Baía de Sepetiba | Estágio 1 |
Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 |
Zona Sul | Estágio 1 |
Probabilidade de Escorregamento | |
---|---|
Baía de Guanabara | Baixa |
Baía de Sepetiba | Baixa |
Barra/Jacarepaguá | Baixa |
Zona Sul | Baixa |
Legenda de Chuva
Atrasada | |
Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h) |
|
Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h) |
|
Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h) |
|
Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h) |