Dados Pluviométricos
| Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min |
10 min |
15 min |
30 min |
1h |
2h |
3h |
4h |
6h |
12h |
24h |
96h |
No Mês |
TX - 15 |
|
| 1 | Vidigal | Zona Sul | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,2 | 0,0 | |
| 2 | Urca | Zona Sul | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 151,6 | 0,0 | |
| 3 | Rocinha | Zona Sul | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 214,6 | 0,0 | |
| 4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,4 | 0,0 | |
| 5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,2 | 0,0 | |
| 6 | Copacabana | Zona Sul | 21/09/2026 - 15:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,4 | 0,0 | |
| 7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,6 | 0,0 | |
| 8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 111,2 | 0,0 | |
| 9 | Penha | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,6 | 0,0 | |
| 10 | Madureira | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,4 | 0,0 | |
| 11 | Irajá | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 94,4 | 0,0 | |
| 12 | Bangu | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,6 | 0,0 | |
| 13 | Piedade | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,8 | 0,0 | |
| 14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,0 | 0,0 | |
| 15 | Saúde | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,0 | 0,0 | |
| 16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 21/09/2026 - 15:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,2 | 0,0 | |
| 17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 158,8 | 0,0 | |
| 18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,8 | 0,0 | |
| 19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 21/09/2026 - 15:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 174,4 | 0,0 | |
| 20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 117,8 | 0,0 | |
| 21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,6 | 0,0 | |
| 22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 144,4 | 0,0 | |
| 23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,6 | 0,0 | |
| 24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 95,2 | 0,0 | |
| 25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 201,6 | 0,0 | |
| 26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 103,4 | 0,0 | |
| 27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 71,8 | 0,0 | |
| 28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 250,6 | 0,0 | |
| 29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 131,2 | 0,0 | |
| 30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 175,8 | 0,0 | |
| 31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,4 | 0,0 | |
| 32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:30:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,4 | 0,0 | |
| 33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 21/09/2026 - 15:35:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 150,2 | 0,0 | |
Dados Meteorológicos
| N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidigal | 21/09/2026 - 15:30:00 | - | - | - | - | 14,4 | 186,3 |
| 11 | Irajá | 21/09/2026 - 15:30:00 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jardim Botânico | 21/09/2026 - 15:30:00 | 30,7 | 48,4 | - | 18,6 | - | - |
| 19 | Barra/Riocentro | 21/09/2026 - 15:30:00 | 31,5 | 51,2 | - | 20,2 | - | - |
| 20 | Guaratiba | 21/09/2026 - 15:30:00 | 26,1 | 89,1 | 1004,9 | 24,2 | 5,6 | 319,4 |
| 22 | Santa Cruz | 21/09/2026 - 15:30:00 | 27,6 | 83,0 | - | 24,5 | - | - |
| 28 | Alto da Boa Vista | 21/09/2026 - 15:30:00 | 28,6 | 44,4 | - | 15,3 | - | - |
| 32 | São Cristóvão | 21/09/2026 - 15:30:00 | 30,5 | 57,6 | 1004,9 | 21,2 | 6,4 | 134,7 |
Situação Atual
| Condições de Chuva | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Estágio 1 |
| Baía de Sepetiba | Estágio 1 |
| Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 |
| Zona Sul | Estágio 1 |
| Probabilidade de Escorregamento | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Baixa |
| Baía de Sepetiba | Baixa |
| Barra/Jacarepaguá | Baixa |
| Zona Sul | Baixa |
Legenda de Chuva
| Atrasada | |
| Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h) |
|
| Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h) |
|
| Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h) |
|
| Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h) |