Identificação Chuvas
Estação Localização Hora Leitura 05
min
10
min
15
min
30
min
1h
2h
3h
4h
6h
12h
24h
96h
No Mês
TX - 15
1 Vidigal Zona Sul 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 100,8 0,0
2 Urca Zona Sul 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0 0,0
3 Rocinha Zona Sul 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,8 0,0
4 Tijuca Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 84,6 0,0
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 84,8 0,0
6 Copacabana Zona Sul 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 120,2 0,0
7 Grajaú Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 85,4 0,0
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 114,8 0,0
9 Penha Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 91,0 0,0
10 Madureira Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0
11 Irajá Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,8 0,0
12 Bangu Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,6 0,0
13 Piedade Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,4 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 99,2 0,0
15 Saúde Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,8 0,0
16 Jardim Botânico Zona Sul 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,6 0,0
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 127,6 0,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ND ND 112,0 0,0
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,8 0,0
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122,8 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 113,0 0,0
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 147,0 0,0
23 Grande Méier Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,6 0,0
24 Anchieta Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113,0 0,0
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,6 0,0
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,6 0,0
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,6 0,0
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 133,6 0,0
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,2 0,0
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,6 0,0
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 90,8 0,0
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 85,8 0,0
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 20/11/2024 - 19:25:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,8 0,0

Dados Meteorológicos

Estação Hora Leitura Temp. (°C) Umi. do Ar (%) Índice de Calor (°C) P. Atm. (hPa) P. de Orvalho (°C) Vel. do Vento (Km/h) Dir. do Vento (°)
1 Vidigal 20/11/2024 - 19:15:00 - - - - - 2,9 141,0
11 Irajá 20/11/2024 - 19:15:00 25,5 88,5 26,5 - 23,5 - -
16 Jardim Botânico 20/11/2024 - 19:15:00 25,5 79,9 26,2 - 21,8 - -
19 Barra/Riocentro 20/11/2024 - 19:15:00 25,4 95,9 26,5 - 24,7 - -
20 Guaratiba 20/11/2024 - 19:15:00 23,4 100,0 24,4 1007,7 23,4 6,7 225,7
22 Santa Cruz 20/11/2024 - 19:15:00 24,7 99,0 25,8 - 24,5 - -
28 Alto da Boa Vista 20/11/2024 - 19:15:00 22,5 99,4 23,4 - 22,4 - -
32 São Cristóvão 20/11/2024 - 19:15:00 25,5 83,9 26,3 1006,7 22,6 9,5 310,8

Situação Atual

Condições de Chuva
Baía de Guanabara Estágio 1
Baía de Sepetiba Estágio 1
Barra/Jacarepaguá Estágio 1
Zona Sul Estágio 1
Probabilidade de Escorregamento
Baía de Guanabara Baixa
Baía de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepaguá Baixa
Zona Sul Baixa

Legenda de Chuva

Atrasada
Chuva Fraca
(0,2 a 5,0mm/h)
Chuva Moderada
(5,1 a 25,0mm/h)
Chuva Forte
(25,1 a 50,0mm/h)
Chuva Muito Forte
(acima a 50,0mm/h)