Identificação Chuvas
Estação Localização Hora Leitura 05
min
10
min
15
min
30
min
1h
2h
3h
4h
6h
12h
24h
96h
No Mês
TX - 15
1 Vidigal Zona Sul 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 100,6 0,0
2 Urca Zona Sul 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 61,4 0,0
3 Rocinha Zona Sul 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 0,0
4 Tijuca Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 60,2 0,0
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 65,4 0,0
6 Copacabana Zona Sul 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,0 0,0
7 Grajaú Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,8 0,0
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0
9 Penha Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 0,0
10 Madureira Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,6 0,0
11 Irajá Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6 0,0
12 Bangu Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0
13 Piedade Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,2 0,0
15 Saúde Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 54,2 0,0
16 Jardim Botânico Zona Sul 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 90,0 0,0
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,6 0,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,6 0,0
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,0 0,0
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,4 0,0
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,0
23 Grande Méier Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,2 0,0
24 Anchieta Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,2 0,0
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 96,6 0,0
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,4 0,0
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 0,0
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,8 0,0
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,6 0,0
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,8 0,0
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 79,8 0,0
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4 0,0
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 25/03/2026 - 05:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4 0,0

Dados Meteorológicos

Estação Hora Leitura Temp. (°C) Umi. do Ar (%) P. Atm. (hPa) P. de Orvalho (°C) Vel. do Vento (Km/h) Dir. do Vento (°)
1 Vidigal 25/03/2026 - 05:15:00 - - - - 0,0 -
11 Irajá 25/03/2026 - 05:15:00 26,1 80,7 - 22,5 - -
16 Jardim Botânico 25/03/2026 - 05:15:00 26,2 100,0 - 26,2 - -
19 Barra/Riocentro 25/03/2026 - 05:15:00 25,2 98,7 - 25,0 - -
20 Guaratiba 25/03/2026 - 05:15:00 22,5 100,0 1007,6 22,5 0,0 -
22 Santa Cruz 25/03/2026 - 05:15:00 25,3 94,4 - 24,3 - -
28 Alto da Boa Vista 25/03/2026 - 05:15:00 23,2 99,4 - 23,1 - -
32 São Cristóvão 25/03/2026 - 05:15:00 25,4 96,0 1008,2 24,8 0,0 -

Situação Atual

Condições de Chuva
Baía de Guanabara Estágio 1
Baía de Sepetiba Estágio 1
Barra/Jacarepaguá Estágio 1
Zona Sul Estágio 1
Probabilidade de Escorregamento
Baía de Guanabara Baixa
Baía de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepaguá Baixa
Zona Sul Baixa

Legenda de Chuva

Atrasada
Chuva Fraca
(0,2 a 5,0mm/h)
Chuva Moderada
(5,1 a 25,0mm/h)
Chuva Forte
(25,1 a 50,0mm/h)
Chuva Muito Forte
(acima a 50,0mm/h)