Identificação Chuvas
Estação Localização Hora Leitura 05
min
10
min
15
min
30
min
1h
2h
3h
4h
6h
12h
24h
96h
No Mês
TX - 15
1 Vidigal Zona Sul 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 6,8 16,4 136,4 0,0
2 Urca Zona Sul 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 6,2 17,0 176,4 0,0
3 Rocinha Zona Sul 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6 47,6 58,2 241,0 0,0
4 Tijuca Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 16,2 28,0 259,6 0,0
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 17,0 28,0 193,6 0,0
6 Copacabana Zona Sul 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 9,0 17,6 158,4 0,0
7 Grajaú Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 3,0 13,6 234,6 0,0
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 21,4 237,0 0,0
9 Penha Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 13,6 135,0 0,0
10 Madureira Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,4 14,2 158,4 0,0
11 Irajá Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,8 17,0 160,2 0,0
12 Bangu Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,4 15,0 186,4 0,0
13 Piedade Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 10,8 166,0 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 5,2 17,6 197,2 0,0
15 Saúde Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,2 12,8 150,4 0,0
16 Jardim Botânico Zona Sul 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 16,0 25,6 187,8 0,0
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 7,0 22,0 200,0 0,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 4,6 16,0 165,2 0,0
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 6,2 25,0 191,2 0,0
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,8 ND 115,0 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,6 14,6 196,8 0,0
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,4 18,0 211,2 0,0
23 Grande Méier Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,4 14,8 192,6 0,0
24 Anchieta Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 5,2 21,6 233,0 0,0
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 13,0 24,8 209,0 0,0
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 4,4 19,8 222,2 0,0
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 6,8 26,6 205,6 0,0
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 18,6 30,4 307,2 0,0
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 3,0 22,2 261,0 0,0
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 23,4 190,4 0,0
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 15,2 25,8 179,8 0,0
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,8 13,6 162,4 0,0
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 26/04/2025 - 04:00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 9,0 22,6 354,8 0,0

Dados Meteorológicos

Estação Hora Leitura Temp. (°C) Umi. do Ar (%) P. Atm. (hPa) P. de Orvalho (°C) Vel. do Vento (Km/h) Dir. do Vento (°)
1 Vidigal 26/04/2025 - 04:00:00 - - - - 8,6 350,9
11 Irajá 26/04/2025 - 04:00:00 22,6 96,0 - 21,9 - -
16 Jardim Botânico 26/04/2025 - 04:00:00 20,7 100,0 - 20,7 - -
19 Barra/Riocentro 26/04/2025 - 04:00:00 22,4 100,0 - 22,4 - -
20 Guaratiba 26/04/2025 - 04:00:00 20,5 100,0 1006,5 20,5 2,1 267,5
22 Santa Cruz 26/04/2025 - 04:00:00 21,6 100,0 - 21,6 - -
28 Alto da Boa Vista 26/04/2025 - 04:00:00 18,3 100,0 - 18,3 - -
32 São Cristóvão 26/04/2025 - 04:00:00 22,5 93,1 1006,9 21,3 0,0 -

Situação Atual

Condições de Chuva
Baía de Guanabara Estágio 1
Baía de Sepetiba Estágio 1
Barra/Jacarepaguá Estágio 1
Zona Sul Estágio 1
Probabilidade de Escorregamento
Baía de Guanabara Baixa
Baía de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepaguá Baixa
Zona Sul Baixa

Legenda de Chuva

Atrasada
Chuva Fraca
(0,2 a 5,0mm/h)
Chuva Moderada
(5,1 a 25,0mm/h)
Chuva Forte
(25,1 a 50,0mm/h)
Chuva Muito Forte
(acima a 50,0mm/h)