Identificação Chuvas
Estação Localização Hora Leitura 05
min
10
min
15
min
30
min
1h
2h
3h
4h
6h
12h
24h
96h
No Mês
TX - 15
1 Vidigal Zona Sul 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 101,6 0,0
2 Urca Zona Sul 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 87,2 0,0
3 Rocinha Zona Sul 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 122,0 0,0
4 Tijuca Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 84,6 0,0
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 85,0 0,0
6 Copacabana Zona Sul 21/11/2024 - 01:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 120,4 0,0
7 Grajaú Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 85,8 0,0
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 114,8 0,0
9 Penha Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 91,0 0,0
10 Madureira Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0
11 Irajá Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 99,8 4,0
12 Bangu Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,6 0,0
13 Piedade Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,4 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,2 0,0
15 Saúde Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,8 0,0
16 Jardim Botânico Zona Sul 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,6 0,0
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 128,6 0,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 21/11/2024 - 01:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,0 0,0
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,8 0,0
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122,8 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 21/11/2024 - 01:50:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 113,2 0,0
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147,0 0,0
23 Grande Méier Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,6 0,0
24 Anchieta Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113,0 0,0
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,6 0,0
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,6 0,0
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,6 0,0
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 133,6 0,0
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 139,8 0,0
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,6 0,0
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 91,2 0,0
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 86,0 0,8
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 21/11/2024 - 01:55:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,8 0,0

Dados Meteorológicos

Estação Hora Leitura Temp. (°C) Umi. do Ar (%) Índice de Calor (°C) P. Atm. (hPa) P. de Orvalho (°C) Vel. do Vento (Km/h) Dir. do Vento (°)
1 Vidigal 21/11/2024 - 01:45:00 - - - - - 17,3 192,4
11 Irajá 21/11/2024 - 01:45:00 23,7 96,9 24,6 - 23,2 - -
16 Jardim Botânico 21/11/2024 - 01:45:00 24,2 83,3 24,8 - 21,2 - -
19 Barra/Riocentro 21/11/2024 - 01:45:00 25,2 98,9 26,3 - 25,0 - -
20 Guaratiba 21/11/2024 - 01:45:00 23,1 100,0 24,0 1006,7 23,1 13,8 229,8
22 Santa Cruz 21/11/2024 - 01:45:00 24,8 98,3 25,9 - 24,5 - -
28 Alto da Boa Vista 21/11/2024 - 01:45:00 21,5 100,0 22,3 - 21,5 - -
32 São Cristóvão 21/11/2024 - 01:45:00 24,5 94,8 25,5 1006,5 23,6 0,0 -

Situação Atual

Condições de Chuva
Baía de Guanabara Estágio 1
Baía de Sepetiba Estágio 1
Barra/Jacarepaguá Estágio 1
Zona Sul Estágio 1
Probabilidade de Escorregamento
Baía de Guanabara Baixa
Baía de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepaguá Baixa
Zona Sul Baixa

Legenda de Chuva

Atrasada
Chuva Fraca
(0,2 a 5,0mm/h)
Chuva Moderada
(5,1 a 25,0mm/h)
Chuva Forte
(25,1 a 50,0mm/h)
Chuva Muito Forte
(acima a 50,0mm/h)