Dados Pluviométricos
| Identificação | Chuvas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Estação | Localização | Hora Leitura | 05 min |
10 min |
15 min |
30 min |
1h |
2h |
3h |
4h |
6h |
12h |
24h |
96h |
No Mês |
TX - 15 |
|
| 1 | Vidigal | Zona Sul | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,6 | 0,0 | |
| 2 | Urca | Zona Sul | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,4 | 0,0 | |
| 3 | Rocinha | Zona Sul | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,2 | 0,0 | |
| 4 | Tijuca | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,2 | 0,0 | |
| 5 | Santa Teresa | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | |
| 6 | Copacabana | Zona Sul | 25/10/2025 - 17:20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,8 | 0,0 | |
| 7 | Grajaú | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,6 | 0,0 | |
| 8 | Ilha do Governador | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,4 | 0,0 | |
| 9 | Penha | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,4 | 0,0 | |
| 10 | Madureira | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,6 | 0,0 | |
| 11 | Irajá | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | |
| 12 | Bangu | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 0,0 | |
| 13 | Piedade | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,6 | 0,0 | |
| 14 | Jacarepaguá/Tanque | Barra/Jacarepaguá | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 0,0 | |
| 15 | Saúde | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 | 0,0 | |
| 16 | Jardim Botânico | Zona Sul | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 0,0 | |
| 17 | Barra/Barrinha | Barra/Jacarepaguá | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | |
| 18 | Jacarepaguá/Cidade de Deus | Barra/Jacarepaguá | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,2 | 0,0 | |
| 19 | Barra/Riocentro | Barra/Jacarepaguá | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,6 | 0,0 | |
| 20 | Guaratiba | Baía de Sepetiba | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,8 | 0,0 | |
| 21 | Est. Grajaú/Jacarepaguá | Barra/Jacarepaguá | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 0,0 | |
| 22 | Santa Cruz | Baía de Sepetiba | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,4 | 0,0 | |
| 23 | Grande Méier | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,4 | 0,0 | |
| 24 | Anchieta | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | 0,0 | |
| 25 | Grota Funda | Barra/Jacarepaguá | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,6 | 0,0 | |
| 26 | Campo Grande | Baía de Sepetiba | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,6 | 0,0 | |
| 27 | Sepetiba | Baía de Sepetiba | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 0,0 | |
| 28 | Alto da Boa Vista | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,8 | 0,0 | |
| 29 | Av. Brasil/Mendanha | Baía de Sepetiba | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,8 | 0,0 | |
| 30 | Recreio dos Bandeirantes | Barra/Jacarepaguá | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,2 | 0,0 | |
| 31 | Laranjeiras | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,6 | 0,0 | |
| 32 | São Cristóvão | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | |
| 33 | Tijuca/Muda | Baía de Guanabara | 25/10/2025 - 17:25:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,2 | 0,0 | |
Dados Meteorológicos
| N° | Estação | Hora Leitura | Temp. (°C) | Umi. do Ar (%) | P. Atm. (hPa) | P. de Orvalho (°C) | Vel. do Vento (Km/h) | Dir. do Vento (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidigal | 25/10/2025 - 17:15:00 | - | - | - | - | 2,9 | 7,4 |
| 11 | Irajá | 25/10/2025 - 17:15:00 | 30,7 | 51,9 | - | 19,7 | - | - |
| 16 | Jardim Botânico | 25/10/2025 - 17:15:00 | 27,8 | 76,8 | - | 23,3 | - | - |
| 19 | Barra/Riocentro | 25/10/2025 - 17:15:00 | 27,9 | 71,7 | - | 22,3 | - | - |
| 20 | Guaratiba | 25/10/2025 - 17:15:00 | 26,4 | 80,7 | 1009,1 | 22,9 | 6,4 | 160,0 |
| 22 | Santa Cruz | 25/10/2025 - 17:15:00 | 31,4 | 45,2 | - | 18,1 | - | - |
| 28 | Alto da Boa Vista | 25/10/2025 - 17:15:00 | 25,7 | 61,0 | - | 17,6 | - | - |
| 32 | São Cristóvão | 25/10/2025 - 17:15:00 | 29,3 | 63,2 | 1009,7 | 21,6 | 10,6 | 246,5 |
Situação Atual
| Condições de Chuva | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Estágio 1 |
| Baía de Sepetiba | Estágio 1 |
| Barra/Jacarepaguá | Estágio 1 |
| Zona Sul | Estágio 1 |
| Probabilidade de Escorregamento | |
|---|---|
| Baía de Guanabara | Baixa |
| Baía de Sepetiba | Baixa |
| Barra/Jacarepaguá | Baixa |
| Zona Sul | Baixa |
Legenda de Chuva
| Atrasada | |
| Chuva Fraca (0,2 a 5,0mm/h) |
|
| Chuva Moderada (5,1 a 25,0mm/h) |
|
| Chuva Forte (25,1 a 50,0mm/h) |
|
| Chuva Muito Forte (acima a 50,0mm/h) |