Identificação Chuvas
Estação Localização Hora Leitura 05
min
10
min
15
min
30
min
1h
2h
3h
4h
6h
12h
24h
96h
No Mês
TX - 15
1 Vidigal Zona Sul 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 18,0 0,0
2 Urca Zona Sul 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 12,0 0,0
3 Rocinha Zona Sul 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 5,2 43,8 0,0
4 Tijuca Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 22,6 0,0
5 Santa Teresa Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 21,4 0,0
6 Copacabana Zona Sul 18/09/2025 - 01:15:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 12,8 0,0
7 Grajaú Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 11,6 0,0
8 Ilha do Governador Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 0,0
9 Penha Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 5,0 0,0
10 Madureira Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 3,6 4,6 0,0
11 Irajá Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,4 0,0
12 Bangu Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 4,6 0,0
13 Piedade Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 5,8 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque Barra/Jacarepaguá 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 8,2 0,0
15 Saúde Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 8,0 0,0
16 Jardim Botânico Zona Sul 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 33,4 0,0
17 Barra/Barrinha Barra/Jacarepaguá 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 37,0 0,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Barra/Jacarepaguá 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 4,6 0,0
19 Barra/Riocentro Barra/Jacarepaguá 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 12,4 0,0
20 Guaratiba Baía de Sepetiba 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,4 1,4 5,0 14,6 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Barra/Jacarepaguá 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 3,4 8,4 0,0
22 Santa Cruz Baía de Sepetiba 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 7,4 0,0
23 Grande Méier Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 16,0 0,0
24 Anchieta Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 5,6 0,0
25 Grota Funda Barra/Jacarepaguá 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 5,0 21,8 0,0
26 Campo Grande Baía de Sepetiba 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 4,6 0,0
27 Sepetiba Baía de Sepetiba 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 7,4 0,0
28 Alto da Boa Vista Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 8,6 45,2 0,0
29 Av. Brasil/Mendanha Baía de Sepetiba 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 5,4 0,0
30 Recreio dos Bandeirantes Barra/Jacarepaguá 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 13,2 0,0
31 Laranjeiras Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 18,6 0,0
32 São Cristóvão Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 8,8 0,0
33 Tijuca/Muda Baía de Guanabara 18/09/2025 - 01:20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 15,2 0,0

Dados Meteorológicos

Estação Hora Leitura Temp. (°C) Umi. do Ar (%) P. Atm. (hPa) P. de Orvalho (°C) Vel. do Vento (Km/h) Dir. do Vento (°)
1 Vidigal 18/09/2025 - 01:15:00 - - - - 17,3 200,7
11 Irajá 18/09/2025 - 01:15:00 21,7 87,8 - 19,6 - -
16 Jardim Botânico 18/09/2025 - 01:15:00 21,8 93,8 - 20,8 - -
19 Barra/Riocentro 18/09/2025 - 01:15:00 21,5 98,4 - 21,2 - -
20 Guaratiba 18/09/2025 - 01:15:00 20,4 100,0 1013,2 20,4 16,9 237,7
22 Santa Cruz 18/09/2025 - 01:15:00 21,5 93,4 - 20,4 - -
28 Alto da Boa Vista 18/09/2025 - 01:15:00 17,9 99,9 - 17,8 - -
32 São Cristóvão 18/09/2025 - 01:15:00 21,4 87,2 1012,8 19,2 15,9 51,8

Situação Atual

Condições de Chuva
Baía de Guanabara Estágio 1
Baía de Sepetiba Estágio 1
Barra/Jacarepaguá Estágio 1
Zona Sul Estágio 1
Probabilidade de Escorregamento
Baía de Guanabara Baixa
Baía de Sepetiba Baixa
Barra/Jacarepaguá Baixa
Zona Sul Baixa

Legenda de Chuva

Atrasada
Chuva Fraca
(0,2 a 5,0mm/h)
Chuva Moderada
(5,1 a 25,0mm/h)
Chuva Forte
(25,1 a 50,0mm/h)
Chuva Muito Forte
(acima a 50,0mm/h)