Localização UTM (SAD69 Zona 23)
Estação Latitude Longitude Cota (m) X Y
1 Vidigal -22,99250° -43,23306° 85 681138,532 7456241,298
2 Urca -22,95583° -43,16667° 90 688004,213 7460236,157
3 Rocinha -22,98583° -43,24500° 160 679831,802 7457041,035
4 Tijuca -22,93194° -43,22167° 340 682358,108 7462941,416
5 Santa Teresa -22,93167° -43,19639° 170 684951,792 7462971,838
6 Copacabana -22,98639° -43,18944° 90 685675,030 7456902,449
7 Grajaú -22,92222° -43,26750° 80 677639,269 7463809,403
8 Ilha do Governador -22,81806° -43,21028° 0 683708,659 7475959,609
9 Penha -22,84444° -43,27528° 111 677059,917 7472757,104
10 Madureira -22,87333° -43,33889° 45 670409,679 7469665,020
11 Irajá -22,82694° -43,33694° 20 670692,602 7474733,927
12 Bangu -22,88028° -43,46583° 15 657403,761 7468956,662
13 Piedade -22,89182° -43,31005° 50 673344,642 7467452,646
14 Jacarepaguá/Tanque -22,91250° -43,36472° 73 667541,219 7465482,186
15 Saúde -22,89606° -43,18786° 15 685875,072 7466833,239
16 Jardim Botânico -22,97278° -43,22389° 0 682133,530 7458453,116
17 Barra/Barrinha -23,00849° -43,29965° 7 674262,081 7454520,709
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus -22,94556° -43,36278° 15 667928,198 7461632,847
19 Barra/Riocentro -22,97721° -43,39155° 0 664879,400 7458100,000
20 Guaratiba -23,05028° -43,59472° 0 643972,241 7450214,260
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá -22,92556° -43,31583° 105 672722,551 7463726,025
22 Santa Cruz -22,90944° -43,68444° 15 634915,936 7465594,315
23 Grande Méier -22,89056° -43,27806° 25 676628,743 7467665,546
24 Anchieta -22,82694° -43,40333° 50 663886,431 7474809,856
25 Grota Funda -23,01444° -43,52139° 11 651526,394 7454108,412
26 Campo Grande -22,90361° -43,56194° 30 647538,728 7466493,819
27 Sepetiba -22,96889° -43,71167° 62 632068,601 7459406,612
28 Alto da Boa Vista -22,96583° -43,27833° 355 676494,085 7459222,483
29 Av. Brasil/Mendanha -22,85694° -43,54111° 30 649669,378 7471561,078
30 Recreio dos Bandeirantes -23,01000° -43,44056° 10 659816,802 7454514,151
31 Laranjeiras -22,94056° -43,18750° 60 685883,625 7462252,656
32 São Cristóvão -22,89667° -43,22167° 25 682404,960 7466817,174
33 Tijuca/Muda -22,93278° -43,24333° 31 680136,137 7462851,843

Endereços
Estação Endereço
1 Vidigal Hotel Sheraton - Av. Niemeyer,121
2 Urca Instituto Militar de Engenharia - Av. Pasteur,35
3 Rocinha Região Administrativa - Estrada da Gávea,242
4 Tijuca Centro de Estudos do Sumaré - Estrada do Sumaré,670
5 Santa Teresa Escola Estadual Monteiro de Carvalho - Rua Almirante Alexandrino,2495
6 Copacabana Hotel Sofitel - Av. Atlântica,4240
7 Grajaú Grajaú Country Clube - Rua Professor Valadares,262
8 Ilha do Governador Iate Clube Jardim Guanabara - Rua Orestes Barbosa,229
9 Penha Irmandade de N. S. da Penha de França - Largo da Penha,19
10 Madureira Edifício Pólo I - Estrada do Portela,99
11 Irajá Ceasa - Av. Brasil,19001
12 Bangu Cassino Bangu - Rua Fonseca,534
13 Piedade Hospital Municipal da Piedade - Rua da Capela,96
14 Jacarepaguá/Tanque Inst. Est. de Dermatologia Sanitária - Rua Godofredo Viana,64
15 Saúde Hospital Federal dos Servidores do Estado - Rua Sacadura Cabral,178
16 Jardim Botânico Jóquei Clube - Rua Jardim Botânico,1003
17 Barra/Barrinha Rua Major Rolinda da Silva,65
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus Telemar - Estrada Mal. Salazar de Moraes,1409
19 Barra/Riocentro Parque Olímpico da Barra - Av. Embaixador Abelardo Bueno - Barra da Tijuca,S/N
20 Guaratiba Campo de Provas Marambaia - Estrada Roberto Burle Marx,9140
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá Hospital Cardoso Fontes - Av. Menezes Cortes,3245
22 Santa Cruz IBEComb - Praça Ruão ,S/N
23 Grande Méier Paróquia Sto. Antônio de Pádua - Rua Tenente França,141
24 Anchieta Esc. Municipal Cyro Monteiro - Rua Antúria ,31
25 Grota Funda Base Operacional da Transoeste - Entrada Recreio do Túnel da Grota Funda - Recreio dos Bandeirantes,S/N
26 Campo Grande Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos - Rua Eng. Trindade,229
27 Sepetiba Base Aérea de Santa Cruz - Rua do Império,S/N
28 Alto da Boa Vista Rua Boa Vista,196
29 Av. Brasil/Mendanha Escola Municipal Casemiro de Abreu - Estrada do Mendanha,4842
30 Recreio dos Bandeirantes Avenida Baltazar da Silveira,335
31 Laranjeiras 1a. CIPM - Rua Cardoso Junior,479
32 São Cristóvão GEORIO - Rua Campo de São Cristóvão,268
33 Tijuca/Muda Escola Municipal Soares Pereira - Av. Maracanã,1450